EstatalNacional

Recibe INE Guanajuato boletas para la elección judicial del 1 de junio

Guanajuato, Gto. 15 de mayo, 2025 El Instituto Nacional Electoral (INE) en el Estado de Guanajuato recibió este 14 y 15 de mayo en los Consejos Distritales las boletas electorales para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.

Se trata de un total de 29 millones 644 mil 158 boletas electorales, es necesario precisar que el 1 de junio, la ciudadanía recibirá seis boletas, una para cada tipo de elección, las cuales cuentan con una identidad cromática para diferencia cada uno de los cargos que se elegirán.

El día 14, esta documentación electoral arribó a los Consejos Distritales 01, 02, 08, 10, 12 y 13 y el día 15, a los Distritos restantes 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 14 y 15, conforme a la siguiente distribución:

Distrito Federal Boletas de Elección de Ministras y Ministros de la SCJN Boletas de Elección de Magistradas y Magistrados del TDJ Boleta de Elección de Magistradas y Magistrados de la Sala Superior del TEPJF Boleta de Elección de Magistradas y Magistrados de la Sala Superior del TEPJF Boleta de Elección de Magistradas y Magistrados de Circuito Boleta de Elección de Juezas y Jueces de Distrito Total
01 San Luis de La Paz 301,439 301,439 301,439 301,439 300,853 300,853 1,807,462
02 San Miguel de Allende 349,515 349,515 349,515 349,515 348,783 348,783 2,095,626
03 León 341,808 341,808 341,808 341,808 341,243 341,243 2,049,718
04 Guanajuato 300,106 300,106 300,106 300,106 299,617 299,617 1,799,658
05 León 315,316 315,316 315,316 315,316 314,806 314,806 1,890,876
06 León 310,482 310,482 310,482 310,482 310,041 310,041 1,862,010
07 San Francisco del Rincón 281,387 281,387 281,387 281,387 280,809 280,809 1,687,166
08 Salamanca 349,303 349,303 349,303 349,303 348,541 348,541 2,094,294
09 Irapuato 318,516 318,516 318,516 318,516 317,950 317,950 1,909,964
10 Uriangato 382,307 382,307 382,307 382,307 381,301 381,301 2,291,830
11 León 336,715 336,715 336,715 336,715 336,117 336,117 2,019,094
12 Celaya 348,161 348,161 348,161 348,161 347,424 347,424 2,087,492
13 Valle de Santiago 365,022 365,022 365,022 365,022 364,205 364,205 2,188,498
14 Acámbaro 331,337 331,337 331,337 331,337 330,527 330,527 1,986,402
15 Irapuato 312,552 312,552 312,552 312,552 311,930 311,930 1,874,068
Totales 4,943,966 4,943,966 4,943,966 4,943,966 4,934,147 4,934,147 29,644,158

Una vez recibidas las boletas electorales, las Consejerías Electorales y el personal adscrito a cada Junta Distrital, inician los trabajos de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas en función del número de electores por casilla electoral, para su posterior resguardo en las bodegas distritales.

El traslado y descarga de la documentación electoral tuvo el acompañamiento de elementos de Guardia Nacional.

El día de la Jornada Electoral podrán votar 4 millones 910 mil 421 ciudadanas y ciudadanos en las 3 mil 929 casillas que se instalarán a lo largo y ancho del estado.

Finalmente, el INE Guanajuato recomienda a la ciudadanía utilizar la plataforma interactiva: Conóceles, Practica y Ubica, disponible en el sitio de internet ine.mx para que pueda ensayar su voto, así como familiarizarse con las boletas. En el apartado de Practica las personas pueden simular el voto, lo que permite conocer las boletas que recibirán el día de la votación y la manera en cómo puede marcar su elección.