<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cáncer de Próstata &#8211; Contexto NN</title>
	<atom:link href="https://www.contextonn.com/tag/cancer-de-prostata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<description>La información útil de Guanajuato</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Nov 2024 00:48:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.contextonn.com/wp-content/uploads/2025/04/LogoIcon-480x480.png</url>
	<title>Cáncer de Próstata &#8211; Contexto NN</title>
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SSG incrementa las acciones de detección de problemas de próstata.</title>
		<link>https://www.contextonn.com/ssg-incrementa-las-acciones-de-deteccion-de-problemas-de-prostata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 00:48:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de Próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud (SSG)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=93442</guid>

					<description><![CDATA[Aplicó más de 3 mil 706 detecciones completas aplicando cuestionarios de factores de riesgo. Guanajuato, Guanajuato 21 de noviembre de 2024.- La Secretaría de Salud del Estado incrementó las acciones de detección de problemas de próstata en la capital. El Programa de Atención al Envejecimiento y en coordinación con Servicios de Salud de la Jurisdicción Sanitaria...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAISES 20 de Enero ofrece atención oportuna para delimitar cáncer de próstata</title>
		<link>https://www.contextonn.com/caises-20-de-enero-ofrece-atencion-oportuna-para-delimitar-cancer-de-prostata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2024 00:46:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[León]]></category>
		<category><![CDATA[CAISES 20 de Enero]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de Próstata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=89751</guid>

					<description><![CDATA[León, Guanajuato. 14 de agosto de 2024.- El CAISES 20 de enero en la ciudad de León ofrece servicios de detección oportuna de factores de riesgo de próstata para prevenir cáncer.     La unidad de primer nivel de atención está abierta a la población masculina que no goza de IMSS e ISSSTE     El Dr. Ramsés Uriel...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSG exhorta a la población masculina a que se acerque a su unidad de salud para la detección de cáncer de próstata</title>
		<link>https://www.contextonn.com/ssg-exhorta-a-la-poblacion-masculina-a-que-se-acerque-a-su-unidad-de-salud-para-la-deteccion-de-cancer-de-prostata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 00:44:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guanajuato Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de Próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud (SSG)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=87820</guid>

					<description><![CDATA[En 18 meses se han registrado 82 egresos hospitalarios por cáncer de próstata, algunos han recibido quimioterapia en el Hospital General de León. Guanajuato; Guanajuato. 12 de junio de 2024 – La Secretaría de Salud de Guanajuato incrementó en unidades de salud la detección oportuna de cáncer de próstata. Es importante que la población se acerque...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSG ha aplicado 1563 cuestionarios de factores de riesgo a leoneses para detectar problemas en la próstata</title>
		<link>https://www.contextonn.com/ssg-ha-aplicado-1563-cuestionarios-de-factores-de-riesgo-a-leoneses-para-detectar-problemas-en-la-prostata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2023 15:37:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[León]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de Próstata]]></category>
		<category><![CDATA[próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Salud GTO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=74990</guid>

					<description><![CDATA[84 leoneses fueron referenciados para estudios más profundos y descartar o confirmar hiperplasia prostática. León, Guanajuato, 17 de junio del 2023.- El Sistema de Salud Gto mantiene por medio de la Jurisdicción Sanitaria VII de León intensificó una campaña para promover la detección temprana de enfermedades que inciden exclusivamente a los hombres. El Dr. Daniel Alberto...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSG intensifica en Irapuato la búsqueda de hombres propensos a cáncer de próstata</title>
		<link>https://www.contextonn.com/ssg-intensifica-en-irapuato-la-busqueda-de-hombres-propensos-a-cancer-de-prostata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 04:16:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Irapuato]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de Próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Detección de Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Oncología]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Salud GTO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=68470</guid>

					<description><![CDATA[Aplica más de 5 mil detecciones a hombres irapuatenses y de la región. Irapuato. Guanajuato. 7 de febrero del 2023.- El Sistema de Salud Gto por medio de la Jurisdicción Sanitaria VI intensificó la atención de hombres para detectar problemas prostáticos y prevenir un cáncer. En Irapuato y la región durante el año pasado se...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMSS promueve detección oportuna del cáncer de próstata mediante cuestionario de síntomas, tacto rectal y antígeno</title>
		<link>https://www.contextonn.com/imss-promueve-deteccion-oportuna-del-cancer-de-prostata-mediante-cuestionario-de-sintomas-tacto-rectal-y-antigeno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2022 00:05:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[(UMF)]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de Próstata]]></category>
		<category><![CDATA[detección temprana]]></category>
		<category><![CDATA[División de Atención Oncológica en Adultos de la Coordinación de Atención Oncológica]]></category>
		<category><![CDATA[Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social]]></category>
		<category><![CDATA[IMSS]]></category>
		<category><![CDATA[PrevenIMSS]]></category>
		<category><![CDATA[primera causa de fallecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[sector salud]]></category>
		<category><![CDATA[Unidad de Medicina Familiar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=62831</guid>

					<description><![CDATA[Personas que tienen familiares directos con esta enfermedad, o que son de raza afromexicana/afroamericana, se recomienda que desde los 40 años acudan a los servicios preventivos de su Unidad de Medicina Familiar En los módulos de PrevenIMSS+ se realizan las pruebas para la detección oportuna; en la herramienta CHKT en Línea se contesta un cuestionario...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSG aplica más de 59 mil detecciones de hiperplasia prostática a hombres guanajuatenses</title>
		<link>https://www.contextonn.com/ssg-aplica-mas-de-59-mil-detecciones-de-hiperplasia-prostatica-a-hombres-guanajuatenses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 02:38:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[campaña de salud]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de Próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Hiperplasia Prostática]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud de Guanajuato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=45638</guid>

					<description><![CDATA[Exhorta a todos los hombres de 40 años y más a que acudan a esta campaña y a su Centro de Salud más cercano, para que se les realice su detección de Próstata e identificar factores de riesgo. Redacción Guanajuato, Gto. 17 de junio de 2021.- La Secretaría de Salud de Guanajuato reforzó las atenciones...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
