<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ciclismo &#8211; Contexto NN</title>
	<atom:link href="https://www.contextonn.com/tag/ciclismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<description>La información útil de Guanajuato</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Sep 2024 17:17:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.contextonn.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-IconLogoN-32x32.webp</url>
	<title>ciclismo &#8211; Contexto NN</title>
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Atletas cortazarenses tuvieron una destacada actuación dentro de la 9a. fecha del Campeonato de Ciclismo de Montaña de Guanajuato</title>
		<link>https://www.contextonn.com/atletas-cortazarenses-tuvieron-una-destacada-actuacion-dentro-de-la-9a-fecha-del-campeonato-de-ciclismo-de-montana-de-guanajuato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruben]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 17:13:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cortazar]]></category>
		<category><![CDATA[atletas]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[montaña]]></category>
		<category><![CDATA[novena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=90930</guid>

					<description><![CDATA[Cortazar, Gto., 05 de septiembre de 2024.- Atletas cortazarenses tuvieron una destacada actuación dentro de la novena fecha del Campeonato de Ciclismo de Montaña de Guanajuato, que se realizó en la ciudad de San Miguel Allende. En la jornada Erick Aguilar Arraiga, obtuvo el primer lugar dentro la categoría master 30´s; Alberto Espitia, obtuvo el...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hay 21 deportistas de alto rendimiento en Purísima</title>
		<link>https://www.contextonn.com/hay-21-deportistas-de-alto-rendimiento-en-purisima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruben]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 06:49:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Purísima del Rincón]]></category>
		<category><![CDATA[adrejez]]></category>
		<category><![CDATA[alto rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[becas]]></category>
		<category><![CDATA[béisbol]]></category>
		<category><![CDATA[Box]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[COMUDE]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Purísima]]></category>
		<category><![CDATA[skate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=89595</guid>

					<description><![CDATA[• Hay 21 deportistas de alto rendimiento en Purísima • Entrega Presidente Municipal becas a deportistas Purísima del Rincón, Gto., a 01 de agosto de 2024.- Roberto García urbano, Presidente Municipal, compartió la felicitación y su agradecimiento con los deportistas de alto rendimiento, siendo un grupo de 21 deportistas, quienes actualmente están becados y reciben...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presidente municipal interino se reunió con representantes de equipos de ciclismo de montaña</title>
		<link>https://www.contextonn.com/presidente-municipal-interino-se-reunio-con-representantes-de-equipos-de-ciclismo-de-montana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruben]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 09:06:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cortazar]]></category>
		<category><![CDATA[303 aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[festejos]]></category>
		<category><![CDATA[ruta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=87585</guid>

					<description><![CDATA[Cortazar, Guanajuato a 9 de abril de 2024.- El Presidente Municipal Interino, Alejandro Perea Castro, y el Director Municipal del Deporte, Enrique Martínez, se reunieron con representantes de equipos de ciclismo de montaña para definir pormenores de la ruta que se realizará el próximo 5 de mayo dentro de los festejos por el 303 aniversario...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Compiten más de 500 ciclistas “Ride The Classicissima by Milano Sanremo” en el Estado de Guanajuato</title>
		<link>https://www.contextonn.com/compiten-mas-de-500-ciclistas-ride-the-classicissima-by-milano-sanremo-en-el-estado-de-guanajuato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 00:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otros Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[San Miguel de Allende]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ride The Classicissima]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Turismo (SECTUR)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=85341</guid>

					<description><![CDATA[Durante la carrera, los atletas descubrieron las dos Ciudades Patrimonio de la Humanidad: San Miguel de Allende y Guanajuato Capital, y el Pueblo Mágico de Dolores Hidalgo CIN. San Miguel de Allende, Guanajuato, a 12 de marzo del 2024. Más de 500 ciclistas de México, principalmente, Estados Unidos, Corea y España, dieron su mejor esfuerzo...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se acerca la emoción de la segunda edición de Red Bull Cerro Abajo en Guanajuato Capital</title>
		<link>https://www.contextonn.com/se-acerca-la-emocion-de-la-segunda-edicion-de-red-bull-cerro-abajo-en-guanajuato-capital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 01:04:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guanajuato Capital]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull Cerro Abajo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=83428</guid>

					<description><![CDATA[Guanajuato, Gto.; 15 de enero de 2024.- Ya se va acercando la fecha para celebrar la segunda edición de Red Bull Cerro Abajo entre las espectaculares y desafiantes bajadas que ofrece la cañada de Guanajuato Capital. Por segunda ocasión consecutiva, el destino colonial más bonito, seguro y confiable de México será la sede de una...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pedalean en el Reto Ruta NAGACO 2024</title>
		<link>https://www.contextonn.com/pedalean-en-el-reto-ruta-nagaco-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2024 23:55:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abasolo]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Reto Ruta NAGACO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=83374</guid>

					<description><![CDATA[Abasolo, Gto. 14 de enero de 2024.- Este domingo 14 de enero, la Presidenta Municipal Chío Cervantes Barba estuvo presente en el evento ciclista Reto Ruta NAGACO, donde se reunieron decenas de ciclistas de la región para poner a prueba sus capacidades en esta ruta que pasa por los Municipios de Abasolo, Cuerámaro y Pénjamo....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ciclistas de Abasolo y la Región viven el Reto Ruta NAGACO 2023</title>
		<link>https://www.contextonn.com/ciclistas-de-abasolo-y-la-region-viven-el-reto-ruta-nagaco-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 17:18:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abasolo]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=68059</guid>

					<description><![CDATA[Abasolo, Gto. 29 de enero de 2023.- Alrededor de 100 ciclistas de los Municipios de Abasolo, Cuerámaro, Irapuato, Huanímaro, Pénjamo, así como de Municipios de otros Estados como Arandas Jalisco, se dieron cita en la Granja La Navidad, para participar en la segunda edición del Reto Ruta NAGACO 2023, la cual se divide en dos...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siguen las medallas para Guanajuato en los juegos nacionales CONADE</title>
		<link>https://www.contextonn.com/siguen-las-medallas-para-guanajuato-en-los-juegos-nacionales-conade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 14:58:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[clavados]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Nacionales CONADE 2021]]></category>
		<category><![CDATA[patinaje]]></category>
		<category><![CDATA[tiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=47023</guid>

					<description><![CDATA[Durante este fin de semana se obtuvieron 7 preseas más durante para la entidad en los Juegos Nacionales CONADE Guanajuato, Gto; 11 de julio de  2021.- Durante el fin de semana la delegación guanajuatense que compite en los Juegos Nacionales CONADE 2021, sumó 1 oro, 2 platas y 4 bronces al medallero guanajuatense en las...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guanajuato con seis pases a Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020+1</title>
		<link>https://www.contextonn.com/guanajuato-con-seis-pases-a-juegos-olimpicos-y-paralimpicos-tokio-20201-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2021 01:44:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[atletas paralímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Berlín]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[clavados]]></category>
		<category><![CDATA[delegación]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo de Apoyo a Deportistas de Alto Rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Paralímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Paranatación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=45558</guid>

					<description><![CDATA[Felicita Gobernador Diego Sinhue a deportistas y reitera su compromiso de mantener el Fondo de Apoyo a Deportistas de Alto Rendimiento, Asimismo se informó que el Fondo de 14 MDP se mantendrá para el apoyo a los atletas  Guanajuato, Gto; 17 junio 2021.&#8211; A 34 días del inicio de los Juegos Olímpicos en Tokio 2020+1 ...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
