<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CO2 &#8211; Contexto NN</title>
	<atom:link href="https://www.contextonn.com/tag/co2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<description>La información útil de Guanajuato</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2023 03:43:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.contextonn.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-IconLogoN-32x32.webp</url>
	<title>CO2 &#8211; Contexto NN</title>
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Salmantinos participan en ruta ciclista y concientización vial</title>
		<link>https://www.contextonn.com/salmantinos-participan-en-ruta-ciclista-y-concientizacion-vial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 03:43:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Día Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Reducción de Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[ruta ciclista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=68161</guid>

					<description><![CDATA[A través de la “Ruta Ciclista por un Salamanca Limpio” se conmemora el Día Mundial por la Reducción de Emisiones CO2 Redacción Salamanca, Gto; 31 de enero del 2023.- En el marco del Día Mundial por la Reducción de Emisiones CO2, ciudadanos y servidores públicos participaron en la “Ruta Ciclista por un Salamanca Limpio”, actividad...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gobierno Municipal invita a salmantinos a sumarse a ruta ciclista «Por un Salamanca Limpio”</title>
		<link>https://www.contextonn.com/gobierno-municipal-invita-a-salmantinos-a-sumarse-a-ruta-ciclista-por-un-salamanca-limpio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2023 01:36:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ruta ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[Salamanca Limpio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=67283</guid>

					<description><![CDATA[El evento se realizará en conmemoración del Día Mundial por las reducciones de Dióxido de carbono Redacción Salamanca, Gto; 12 de enero del 2023.- Con la finalidad de promover la conciencia ambiental e implementar actividades deportivas, el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Medio Ambiente hace una cordial invitación a la ciudadanía para...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volkswagen de México avanza en su estrategia de reducción de huella de carbono en los procesos de producción de vehículos</title>
		<link>https://www.contextonn.com/volkswagen-de-mexico-avanza-en-su-estrategia-de-reduccion-de-huella-de-carbono-en-los-procesos-de-produccion-de-vehiculos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruben]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 08:12:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[disminución]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[procesos de producción]]></category>
		<category><![CDATA[Puebla]]></category>
		<category><![CDATA[reducción huella carbónica]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen de México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=55798</guid>

					<description><![CDATA[Hacia el 2025, la armadora alemana tiene como objetivo disminuir 51 por ciento su impacto ambiental en la planta de Puebla. En el año 2021 reportó una reducción de 39.5 por ciento, con lo que se coloca más cerca de su meta. La planta de motores de Silao contabilizó una disminución de 44.7 por ciento...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
