<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comité Estatal para la Seguridad en Salud &#8211; Contexto NN</title>
	<atom:link href="https://www.contextonn.com/tag/comite-estatal-para-la-seguridad-en-salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<description>La información útil de Guanajuato</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Feb 2022 01:23:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.contextonn.com/wp-content/uploads/2025/04/LogoIcon-480x480.png</url>
	<title>Comité Estatal para la Seguridad en Salud &#8211; Contexto NN</title>
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Continúa baja de positividad por COVID-19 en Guanajuato.</title>
		<link>https://www.contextonn.com/continua-baja-de-positividad-por-covid-19-en-guanajuato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 01:23:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[CESSA]]></category>
		<category><![CDATA[Comité Estatal para la Seguridad en Salud]]></category>
		<category><![CDATA[epidemiología]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=56242</guid>

					<description><![CDATA[El uno por ciento del total de casos confirmados durante la pandemia se encuentra activos. Redacción Guanajuato, Guanajuato, 24 de febrero de 2022.- Guanajuato presenta una positividad del 78.9 % de Covid-19. Uno de los índices de positividad más altos ha sido del 90 %, explicó la jefa estatal de Epidemiología, Fátima Melchor Márquez en...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSG informa acciones de protección contra riesgos sanitarios durante la pandemia</title>
		<link>https://www.contextonn.com/ssg-informa-acciones-de-proteccion-contra-riesgos-sanitarios-durante-la-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 03:42:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Comité Estatal para la Seguridad en Salud]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgos Sanitarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=55954</guid>

					<description><![CDATA[A dos años de distancia se han realizado 9 mil visitas de verificación sanitaria para constatar el aforo permitido en espacios públicos, de acuerdo al Semáforo para la reactivación, así como la implementación de medidas de prevención. Redacción Guanajuato, Gto. 15 de febrero del 2022.- En Guanajuato se continúa con las acciones de Protección Contra...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Comité Estatal para la Seguridad en Salud en vigilancia epidemiológica ante lo que pudiera ser una cuarta oleada de contagios en el Continente Americano.</title>
		<link>https://www.contextonn.com/el-comite-estatal-para-la-seguridad-en-salud-en-vigilancia-epidemiologica-ante-lo-que-pudiera-ser-una-cuarta-oleada-de-contagios-en-el-continente-americano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2021 01:42:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Comité Estatal para la Seguridad en Salud]]></category>
		<category><![CDATA[cuarta ola de contagios]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[Jefa Estatal de Epidemiología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=53284</guid>

					<description><![CDATA[Guanajuato continúa en franco descenso de contagios. Pasa al séptimo lugar nacional con mayor cantidad de nuevos casos. Redacción Guanajuato, Gto. 18 de noviembre del 2021. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud CESSA hizo un exhorto a la población a reforzar las medidas de seguridad en salud ante la cuarta ola de contagios...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crece el número de pacientes con covid 19 con menos hospitalizados</title>
		<link>https://www.contextonn.com/crece-el-numero-de-pacientes-con-covid-19-con-menos-hospitalizados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 01:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[casos ambulatorios]]></category>
		<category><![CDATA[casos positivos]]></category>
		<category><![CDATA[Comité Estatal para la Seguridad en Salud]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Fátima Melchor Márquez]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes ambulatorios]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[tercera oleada de contagios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=49617</guid>

					<description><![CDATA[La población empieza a relajar las medidas lo que refiere un riesgo inminente Guanajuato, Gto. 9 de septiembre 2021.-  La tercera oleada de contagios por Covid-19 en Guanajuato ha traído un incremento de pacientes ambulatorios con 771 nuevos casos positivos en Guanajuato en un día pero con menos hospitalizaciones. Durante la 31ª. Reunión Extraordinaria del...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSG suma la atención de 164 indígenas contagiados y 66 migrantes.</title>
		<link>https://www.contextonn.com/ssg-suma-la-atencion-de-164-indigenas-contagiados-y-66-migrantes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 23:28:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Comité Estatal para la Seguridad en Salud]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[indígena y migrante]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=49273</guid>

					<description><![CDATA[Garantiza atención de calidad y con calidez para estos grupos sociales. Redacción Guanajuato, Gto. 2 de septiembre del 2021.- El Comité Estatal para la Seguridad en Salud (CESSA) reforzó por medio de las 8 Jurisdicciones Sanitarias las medidas de mitigación en todos los grupos vulnerables, entre ellos la población indígena y migrante. Respetando el derecho...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comité Estatal para la Seguridad en Salud realizaron durante sesión extraordinaria el regreso a clases para este 30 de agosto</title>
		<link>https://www.contextonn.com/comite-estatal-para-la-seguridad-en-salud-realizaron-durante-sesion-extraordinaria-el-regreso-a-clases-para-este-30-de-agosto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 02:08:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Ángel Mauricio Mokarsel]]></category>
		<category><![CDATA[casos de Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[casos positivo]]></category>
		<category><![CDATA[CESSA]]></category>
		<category><![CDATA[Comité Estatal para la Seguridad en Salud]]></category>
		<category><![CDATA[nueva normalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Sánchez Gastelum]]></category>
		<category><![CDATA[retorno a las aulas]]></category>
		<category><![CDATA[reunión extraordinaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=48350</guid>

					<description><![CDATA[Durante esta sesión la SSG confecciona las condiciones necesarias para así garantizar en la medida de lo posible que los riesgos sean los menores  Guanajuato, Gto. 12 de agosto del 2021.- Integrantes del Comité Estatal para la Seguridad en Salud durante la 27ma.Reunión Extraordinaria trataron el proyecto de regreso a clases presencial dentro de un...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sesiona el Comité Estatal para la Seguridad en Salud y mantiene la reconfiguración de hospitales</title>
		<link>https://www.contextonn.com/sesiona-el-comite-estatal-para-la-seguridad-en-salud-y-mantiene-la-reconfiguracion-de-hospitales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2021 01:38:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[agentes transmisores]]></category>
		<category><![CDATA[casos activos de Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Comité Estatal para la Seguridad en Salud]]></category>
		<category><![CDATA[cubrebocas]]></category>
		<category><![CDATA[cupación hospitalaria]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Alberto Díaz Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[marcas sana distancia]]></category>
		<category><![CDATA[plan estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[regreso masivo a clases]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[uso de gel y lavado de manos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=47679</guid>

					<description><![CDATA[Cabe destacar que se incrementa la hospitalización de pacientes contagiados y pruebas procesadas de laboratorio Guanajuato, Gto. 29 de julio de 2021.- El Comité Estatal para la Seguridad en Salud durante el desarrollo de su 25ª.Reunión Extraordinaria informó el incremento sostenido de casos activos de Covid-19 en la geografía estatal. Ante esto se sdeñaló que...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sesiona el Comité Estatal para la Seguridad en Salud (CESSA).</title>
		<link>https://www.contextonn.com/sesiona-el-comite-estatal-para-la-seguridad-en-salud-cessa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 01:46:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Comité Estatal para la Seguridad en Salud]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[cubreboca]]></category>
		<category><![CDATA[rebrotes]]></category>
		<category><![CDATA[Sana Distancia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=45482</guid>

					<description><![CDATA[Se mantienen en sesión permanente ante la sombra de rebrotes. Redacción Guanajuato, Gto. 17 de junio de 2021.- En la 21ª.Reunión Extraordinaria del Comité Estatal para la Seguridad en Salud (CESSA) sus integrantes acordaron mantener entre la población las medidas de mitigación del Covid-19 ante la sombra posibles rebrotes. Dichas medidas con uso obligatorio de...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
