<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>contagio &#8211; Contexto NN</title>
	<atom:link href="https://www.contextonn.com/tag/contagio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<description>La información útil de Guanajuato</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jul 2022 03:33:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.contextonn.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-IconLogoN-32x32.webp</url>
	<title>contagio &#8211; Contexto NN</title>
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lanza IMSS permiso COVID 4.0 para otorgar incapacidades temporales a trabajadores contagiados</title>
		<link>https://www.contextonn.com/lanza-imss-permiso-covid-4-0-para-otorgar-incapacidades-temporales-a-trabajadores-contagiados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2022 03:33:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[contagio]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[IMSS]]></category>
		<category><![CDATA[incapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=60291</guid>

					<description><![CDATA[Con esta medida, se facilita a los trabajadores afiliados el trámite de su incapacidad por contagio y permite reducir las cadenas de contagio en el quinto pico de transmisión en México Redacción Ciudad de México, miércoles 6 de julio de 2022.- Con el fin de facilitar a los trabajadores afiliados el trámite de su incapacidad por...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ante falta de medidas de prevención el invierno puede ser temporada crucial para repunte de casos de covid-19</title>
		<link>https://www.contextonn.com/ante-falta-de-medidas-de-prevencion-el-invierno-puede-ser-temporada-crucial-para-repunte-de-casos-de-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2021 01:46:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Comité Estatal de Seguridad en Salud]]></category>
		<category><![CDATA[contagio]]></category>
		<category><![CDATA[cubrebocas]]></category>
		<category><![CDATA[epidemiología]]></category>
		<category><![CDATA[esquema completo de vacunación]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Irapuato y Celaya]]></category>
		<category><![CDATA[ISAPEG]]></category>
		<category><![CDATA[León]]></category>
		<category><![CDATA[temporada invernal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=50726</guid>

					<description><![CDATA[Durante esta nueva oleada por COVID19 el grupo de edad más afectado son jóvenes de 20 a 29 años de edad Guanajuato, Gto. 1 de octubre del 2021.  Durante la XXXIV Reunión Extraordinaria del Comité Estatal de Seguridad en Salud, CESSA, que se realizó en un formato digital se auguró una temporada invernal difícil por...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMSS invita a la población a recibir atención medica en caso de síntomas de covid-19</title>
		<link>https://www.contextonn.com/imss-invita-a-la-poblacion-a-recibir-atencion-medica-en-caso-de-sintomas-de-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 00:44:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[atención médica]]></category>
		<category><![CDATA[contagio]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[nstituto Mexicano del Seguro Social]]></category>
		<category><![CDATA[signos]]></category>
		<category><![CDATA[síntomas]]></category>
		<category><![CDATA[transmisión de contagios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=47493</guid>

					<description><![CDATA[El riesgo de contagio es latente y la salud es lo más importante 25 Julio 2021, Guanajuato.- El riesgo de contagio es latente y la salud de la población es lo más importante, por lo que hay que identificar los signos de alarma ocasionados por la enfermedad COVID-19, para ello el Instituto Mexicano del Seguro...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Romper cadenas de contagio de COVID-19 en vacaciones de verano con medidas de higiene y sana distancia: IMSS</title>
		<link>https://www.contextonn.com/romper-cadenas-de-contagio-de-covid-19-en-vacaciones-de-verano-con-medidas-de-higiene-y-sana-distancia-imss/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2021 23:18:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[cadenas]]></category>
		<category><![CDATA[contagio]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[División de Promoción de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Mexicano del Seguro Social]]></category>
		<category><![CDATA[no realizar viajes]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones de verano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=47225</guid>

					<description><![CDATA[En este periodo se sugiere evitar trasladarse a otros lugares a menos que sea estrictamente necesario. En todo momento es importante lavar constantemente las manos, usar cubrebocas y evitar aglomeraciones. Redacción Para romper cadenas de contagio de COVID-19 en las vacaciones de verano, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomendó a la población no...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSG fortalece la prevención del dengue ante la temporalidad de mayor riesgo para su reproducción</title>
		<link>https://www.contextonn.com/ssg-fortalece-la-prevencion-del-dengue-ante-la-temporalidad-de-mayor-riesgo-para-su-reproduccion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 00:13:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[acumulación agua]]></category>
		<category><![CDATA[brigadistas]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Chikungunya]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadanía]]></category>
		<category><![CDATA[contagio]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[criaderos]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue]]></category>
		<category><![CDATA[epidemiología]]></category>
		<category><![CDATA[mosquito]]></category>
		<category><![CDATA[patio limpio]]></category>
		<category><![CDATA[precipitaciones pluviales]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud de Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[Zika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=46403</guid>

					<description><![CDATA[En lo que de este año la dependencia informó que hasta el momento se han registrado 2 casos de dengue de modalidad leve Guanajuato., Gto. 1 de julio de 2021.- Aunada a las acciones en materia de prevención del contagio de Covid-19, la Secretaría de Salud de Guanajuato robustece acciones para prevenir la transmisión del...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
