<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel Díaz Martínez &#8211; Contexto NN</title>
	<atom:link href="https://www.contextonn.com/tag/daniel-diaz-martinez/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<description>La información útil de Guanajuato</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Mar 2024 00:45:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.contextonn.com/wp-content/uploads/2025/04/LogoIcon-480x480.png</url>
	<title>Daniel Díaz Martínez &#8211; Contexto NN</title>
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Instituciones educativas de Moroleón se sumaron a talleres de Crianza Positiva.</title>
		<link>https://www.contextonn.com/instituciones-educativas-de-moroleon-se-sumaron-a-talleres-de-crianza-positiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 23:53:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otros Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[crianza positiva]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Díaz Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta salud y bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Moroleón]]></category>
		<category><![CDATA[Planet Youth]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Mental]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Salud GTO]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=64055</guid>

					<description><![CDATA[El taller que consta de 8 sesiones, ha sido exitoso en las instituciones educativas, teniendo una gran asistencia y participación. Redacción Moroleón, Guanajuato. 26 de octubre del 2022.- El Sistema de Salud Gto comenzó con la realización de talleres de Crianza Positiva en instituciones públicas y privadas del municipio de Moroleón. Estas acciones obedecen a la estrategia...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fuera de casa los jóvenes en Victoria después de la medianoche: Encuesta de Salud.</title>
		<link>https://www.contextonn.com/fuera-de-casa-los-jovenes-en-victoria-despues-de-la-medianoche-encuesta-de-salud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 20:08:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otros Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Díaz Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta Juventud y Bienestar 2021]]></category>
		<category><![CDATA[escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[Planet Youth]]></category>
		<category><![CDATA[salida]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Salud GTO]]></category>
		<category><![CDATA[talleres]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=63843</guid>

					<description><![CDATA[El 18 % de 408 encuestados en Victoria de 13 años aseguraron que andan después de la media noche fuera de sus hogares. Redacción Victoria, Guanajuato. 17 de octubre de 2022.- El Sistema de Salud Gto informó que de acuerdo con la Encuesta Juventud y Bienestar 2021 el 18.2% de los jóvenes victorenses están fuera...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Padres de familia en Huanímaro acordaron supervisar el Facebook de sus hijos.</title>
		<link>https://www.contextonn.com/padres-de-familia-en-huanimaro-acordaron-supervisar-el-facebook-de-sus-hijos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 00:56:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otros Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[CECyTE Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[crianza positiva]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Díaz Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[escuela]]></category>
		<category><![CDATA[Familia unida]]></category>
		<category><![CDATA[institución educativa]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[Juventud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[padres de familia]]></category>
		<category><![CDATA[Planet Youth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=63735</guid>

					<description><![CDATA[Adoptan esta y otras medidas como parte de un factor protector de prevención de adicciones. Redacción Huanímaro, Guanajuato. 12 de octubre de 2022.- Los padres de familia del CECYTE Guanajuato, Plantel Huanímaro se comprometieron a estar más al pendiente del uso de las redes sociales de sus hijos y pasar más tiempo de calidad. Por...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conmemoran día mundial de la alimentación</title>
		<link>https://www.contextonn.com/conmemoran-dia-mundial-de-la-alimentacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 00:08:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Silao]]></category>
		<category><![CDATA[“Concurso Platillo Saludable 2022”]]></category>
		<category><![CDATA[“Pencas a la Mexicana con Garbanzo”]]></category>
		<category><![CDATA[Brenda Meza Pérez]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos García Villaseñor]]></category>
		<category><![CDATA[Catalina Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Díaz Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Día Mundial de la Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Ivonne Castro Tovar]]></category>
		<category><![CDATA[Jaral del Progreso]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Bicentenario]]></category>
		<category><![CDATA[Rebeca Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[SILAO DE LA VICTORIA]]></category>
		<category><![CDATA[Sra. San Juana Muñiz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=63718</guid>

					<description><![CDATA[Premian a los mejores platillos del estado de Guanajuato. Redacción Silao de la Victoria, a 13 de octubre de 2022.- El Presidente Municipal, Carlos García Villaseñor en compañía de su esposa la Presidenta de DIF Municipal Ivonne Castro Tovar, participó en el evento conmemorativo al Día Mundial de la Alimentación celebrado en el Parque Bicentenario...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Sistema de Salud de Gto presentó el proyecto “Centinelas por la Vida”.</title>
		<link>https://www.contextonn.com/el-sistema-de-salud-de-gto-presento-el-proyecto-centinelas-por-la-vida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2022 19:28:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guanajuato Capital]]></category>
		<category><![CDATA["Centinelas por la Vida"]]></category>
		<category><![CDATA["Día Nacional de la donación de órganos y tejidos con fines de trasplante''.]]></category>
		<category><![CDATA[Anchor fm]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Estatal de Trasplantes del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Díaz Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato capital]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Salud GTO]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=63639</guid>

					<description><![CDATA[Cuenta con 7 episodios en su primera temporada y tendrá una periodicidad semanal. Redacción Guanajuato, Guanajuato. 12 de octubre del 2022.- El Sistema de Salud Gto lanzó por medio del Centro Estatal de Trasplantes del Estado el proyecto “Centinelas por la Vida», un espacio donde se habla de donación, amor y solidaridad en la voz...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSG informa panorama de adicciones en San Miguel de Allende.</title>
		<link>https://www.contextonn.com/ssg-informa-panorama-de-adicciones-en-san-miguel-de-allende/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 17:52:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[San Miguel de Allende]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[CECyTE San Miguel de Allende]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de cigarrillos]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Díaz Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta de Salud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[padres de familia]]></category>
		<category><![CDATA[Planet Youth]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Salud GTO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=63512</guid>

					<description><![CDATA[Planet Youth inicia con la diseminación de estos resultados con los padres de familia. Redacción San Miguel de Allende, Guanajuato. 10 de octubre de 2022.- En de San Miguel de Allende el 5.6% de las y los encuestados adolescentes de 13 años se ha emborrachado al menos una vez en la vida y el 12.5%...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSG compromete a padres de familia en Purísima del Rincón a estar más pendiente de sus hijos.</title>
		<link>https://www.contextonn.com/ssg-compromete-a-padres-de-familia-en-purisima-del-rincon-a-estar-mas-pendiente-de-sus-hijos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 15:41:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Purísima del Rincón]]></category>
		<category><![CDATA[Cecyte Plantel II]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de cigarrillos]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Díaz Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Planet Youth]]></category>
		<category><![CDATA[relación con padres]]></category>
		<category><![CDATA[relación con su padre y madre]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Salud GTO]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo libre]]></category>
		<category><![CDATA[Vicios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=63500</guid>

					<description><![CDATA[Algunos acuerdos que plasmaron es tener una comunicación abierta con sus hijas e hijos, dejando a un lado los tabúes. Redacción Purísima del Rincón, Guanajuato, 10 de octubre de 2022.- Madres y padres Purisimenses generan compromisos para prevenir que sus hijas e hijos estén fuera de casa después de la medianoche, informó el Sistema de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guanajuato tendrá el 1° Foro de Inclusión Laboral para Personas Trasplantadas.</title>
		<link>https://www.contextonn.com/guanajuato-tendra-el-1-foro-de-inclusion-laboral-para-personas-trasplantadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 23:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guanajuato Capital]]></category>
		<category><![CDATA[1° Foro de Inclusión Laboral para Personas Trasplantadas]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Díaz Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[donaciones]]></category>
		<category><![CDATA[escasa oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Foro]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato capital]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Mundial de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[práctica esencial]]></category>
		<category><![CDATA[transplantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=63107</guid>

					<description><![CDATA[Busca hacer conciencia sobre la escasa oportunidad a pacientes trasplantados en relación al empleo. Redacción Guanajuato, Guanajuato, 23 de septiembre de 2022.- El Sistema de Salud Gto realizará este lunes en el Centro Estatal de Trasplantes el 1° Foro de Inclusión Laboral para Personas Trasplantadas “Aportando talento a tu organización”. Participarán expertos en el área...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Encuesta sobre adicciones arroja datos contundentes en Acámbaro en niños y niñas</title>
		<link>https://www.contextonn.com/encuesta-sobre-adicciones-arroja-datos-contundentes-en-acambaro-en-ninos-y-ninas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 00:08:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acámbaro]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[cigarro electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Díaz Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[droga]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta de Salud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[Planet Youth]]></category>
		<category><![CDATA[prevención de drogas]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo latente]]></category>
		<category><![CDATA[secretario de salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Salud GTO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=62172</guid>

					<description><![CDATA[El Sistema de Salud Gto instaló la Mesa Interinstitucional mediante la firma de acta Daniel Díaz pide a los actores sociales y de gobierno a sumar esfuerzos para prevenir las adicciones &#160; Acámbaro, Guanajuato, 6 de septiembre de 2022.-  En Acámbaro 2 de cada 10 niños o niñas de 13 años de edad ya probaron...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSG promueve en mujeres guanajuatenses la detección oportuna de cáncer cervicouterino</title>
		<link>https://www.contextonn.com/ssg-promueve-en-mujeres-guanajuatenses-la-deteccion-oportuna-de-cancer-cervicouterino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 05:38:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer Cervicouterino]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Díaz Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Social]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=60951</guid>

					<description><![CDATA[Explicó que la frecuencia con que se deben hacer las pruebas de detección del cáncer de cuello uterino depende de la edad que se tenga y del tipo de prueba que se haga Redacción Guanajuato, Guanajuato. 1 de agosto del 2022.- El titular del Sistema de Salud de Guanajuato, el Dr. Daniel Díaz Martínez reiteró...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
