<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>derrama económica &#8211; Contexto NN</title>
	<atom:link href="https://www.contextonn.com/tag/derrama-economica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<description>La información útil de Guanajuato</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2022 20:21:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.contextonn.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-IconLogoN-32x32.webp</url>
	<title>derrama económica &#8211; Contexto NN</title>
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pronostica Guanajuato superar los 2 millones de visitantes en 2022 con sus festivales de octubre y noviembre</title>
		<link>https://www.contextonn.com/pronostica-guanajuato-superar-los-2-millones-de-visitantes-en-2022-con-sus-festivales-de-octubre-y-noviembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2022 20:21:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guanajuato Capital]]></category>
		<category><![CDATA[aniversario de la película “Santo contra las Momias”]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad más bonita de México]]></category>
		<category><![CDATA[derrama económica]]></category>
		<category><![CDATA[Festival del Día de Muertos]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Internacional Cervantino]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Internacional de Cine del Bajío BJX]]></category>
		<category><![CDATA[festivales]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato capital]]></category>
		<category><![CDATA[presidente municipal de Guanajuato Alejandro Navarro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=63407</guid>

					<description><![CDATA[Guanajuato, Gto.; 1 de octubre de 2022.- Guanajuato Capital pronostica romper el récord de más de 2 millones de visitantes en 2022 con los tres grandes festivales que se celebran en sus recintos, plazas y calles durante octubre y noviembre. Con el Festival Internacional Cervantino, el Festival del Día de Muertos y el Festival Internacional...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produce Guanajuato derrama turística de $3 mil MDP entre 2021 y 2022</title>
		<link>https://www.contextonn.com/produce-guanajuato-derrama-turistica-de-3-mil-mdp-entre-2021-y-2022-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 00:18:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guanajuato Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Navarro]]></category>
		<category><![CDATA[derrama económica]]></category>
		<category><![CDATA[Festival de Cine del Bajío]]></category>
		<category><![CDATA[Festival del Día de Muertos]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Internacional Cervantino]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato Capital entre 2021 y 2022.]]></category>
		<category><![CDATA[impulso a la cultura]]></category>
		<category><![CDATA[presidente municipal reelecto de Guanajuato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=63119</guid>

					<description><![CDATA[Alejandro Navarro, destacó que la derrama económica de tres mil millones que este destino turístico produjo en su primer año de gestión se ha quedado en los bolsillos de las familias capitalinas Guanajuato, Gto.; 24 de septiembre de 2022.- Con eventos de primera clase y de proyección internacional, como el Festival Internacional Cervantino, el Festival...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Culminó en Celaya el tercer campeonato Nacional Infantil de tiro con arco</title>
		<link>https://www.contextonn.com/culmino-en-celaya-el-tercer-campeonato-nacional-infantil-de-tiro-con-arco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 02:52:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Celaya]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[CODE]]></category>
		<category><![CDATA[derrama económica]]></category>
		<category><![CDATA[SIDEC]]></category>
		<category><![CDATA[tiro con arco]]></category>
		<category><![CDATA[turismo deportivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=60901</guid>

					<description><![CDATA[Se contó con la presencia de la medallista olímpica, Alejandra Valencia; asimismo se continúa con la promoción de turismo deportivo en la ciudad Redacción Celaya, Gto., a 31 de julio de 2022.- Con un excelente nivel a lo largo de cinco días, concluyó en nuestro municipio de Celaya el tercer Campeonato Nacional Infantil y Barebow de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de un millón de pesos en derrama económica en verbena de abril en Cortazar</title>
		<link>https://www.contextonn.com/mas-de-un-millon-de-pesos-en-derrama-economica-en-verbena-de-abril-en-cortazar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 03:21:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cortazar]]></category>
		<category><![CDATA[derrama económica]]></category>
		<category><![CDATA[encuentro gastronómico]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[verbena cortazar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=57534</guid>

					<description><![CDATA[Se registró una ocupación hotelera del 66% durante el fin de semana. Redacción Cortazar, Guanajuato, a 18 de abril de 2022.-  El pasado 16 de abril se llevó a cabo el encuentro gastronómico más grande del estado de Guanajuato “Verbena Cortazar”, donde se registró una derrama económica aproximada de un millón 416 mil 315 pesos,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guanajuato mantiene un comportamiento de crecimiento constante en la actividad turística</title>
		<link>https://www.contextonn.com/guanajuato-mantiene-un-comportamiento-de-crecimiento-constante-en-la-actividad-turistica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 00:31:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Actividad Turística]]></category>
		<category><![CDATA[Celaya]]></category>
		<category><![CDATA[derrama económica]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección de Inteligencia Turística]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato capital]]></category>
		<category><![CDATA[Irapuato]]></category>
		<category><![CDATA[León]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio Turístico]]></category>
		<category><![CDATA[ocupación hotelera y derrama económica]]></category>
		<category><![CDATA[San Miguel de Allende]]></category>
		<category><![CDATA[turistas y visitantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=51189</guid>

					<description><![CDATA[En la entidad se privilegian las medidas sanitarias y la disminución de la movilidad social Silao, Guanajuato, a 13 de octubre del 2021. La actividad turística del estado de Guanajuato se ha mantenido con un crecimiento constante en la llegada de turistas y visitantes, ocupación hotelera y derrama económica. Debido a esto la Secretaría de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Silao será sede de ¡Qué bien sabes Guanajuato!</title>
		<link>https://www.contextonn.com/silao-sera-sede-de-que-bien-sabes-guanajuato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 01:38:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otros Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Silao]]></category>
		<category><![CDATA[“¡Qué bien sabes Guanajuato!”]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas de origen artesanal]]></category>
		<category><![CDATA[derrama económica]]></category>
		<category><![CDATA[municipio de Silao]]></category>
		<category><![CDATA[oferta gastronómica]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Guanajuato Bicentenario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=50484</guid>

					<description><![CDATA[ Este evento de bebidas tradicionales se llevará a cabo este 23 y 24 de octubre en PGB Silao de la Victoria, Gto. martes 28 de septiembre del 2021.- Gracias a la alianza estratégica con Parque Guanajuato Bicentenario en esta ocasión el municipio de Silao recibe la primera edición del evento ¡Qué bien sabes Guanajuato!, el...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exponen artesanías en Festival de Acámbaro</title>
		<link>https://www.contextonn.com/exponen-artesanias-en-festival-de-acambaro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2021 02:07:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Acámbaro]]></category>
		<category><![CDATA[artes urbanas]]></category>
		<category><![CDATA[artesanos]]></category>
		<category><![CDATA[barro]]></category>
		<category><![CDATA[cerámica]]></category>
		<category><![CDATA[de cobre]]></category>
		<category><![CDATA[derrama económica]]></category>
		<category><![CDATA[expositores]]></category>
		<category><![CDATA[Festival del Arte y la Artesanía]]></category>
		<category><![CDATA[laca y laminado de oro]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Turismo del estado de Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[tejidos y textiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=50156</guid>

					<description><![CDATA[En Guanajuato se privilegian las medidas sanitarias y la disminución de la movilidad social, con continuidad de las actividades económicas Acámbaro, Guanajuato, a 21 de septiembre del 2021. Cuarenta expositores de Acámbaro, Guanajuato capital, San Miguel de Allende, Salamanca, Michoacán, Ciudad de México, estado de México y Chiapas mostraron su arte en la 2da. edición...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IRAPUATO: SEDE DE FESTIVAL NACIONAL INFANTIL Y JUVENIL 2021</title>
		<link>https://www.contextonn.com/irapuato-sede-de-festival-nacional-infantil-y-juvenil-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 01:58:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Irapuato]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad del Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión del Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[contagios por coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[derrama económica]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Nacional Infantil y Juvenil de Volibol 2021]]></category>
		<category><![CDATA[medidas de seguridad sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[reactivación económica]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Ortiz]]></category>
		<category><![CDATA[turismo deportivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=45828</guid>

					<description><![CDATA[Esperan visita de 10 mil personas en el municipio el torneo se  realizará del 25 al 31 de julio Irapuato, Gto. 23 de junio del 2021.- Irapuato será una de las sedes del Festival Nacional Infantil y Juvenil de Volibol 2021, del 25 al 31 de julio. Debido a esto autoridades estatales y municipales presentaron,...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
