<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dosis &#8211; Contexto NN</title>
	<atom:link href="https://www.contextonn.com/tag/dosis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<description>La información útil de Guanajuato</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2022 03:01:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.contextonn.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-IconLogoN-32x32.webp</url>
	<title>dosis &#8211; Contexto NN</title>
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Resultados «Celaya en Paz» septiembre</title>
		<link>https://www.contextonn.com/resultados-celaya-en-paz-septiembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 03:01:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Celaya]]></category>
		<category><![CDATA[Celaya en Paz]]></category>
		<category><![CDATA[células delictivas]]></category>
		<category><![CDATA[dosis]]></category>
		<category><![CDATA[drogas]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Seguridad Ciudadana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=63454</guid>

					<description><![CDATA[La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya (SSCC) informa que, como resultado del trabajo coordinado entre las dependencias y autoridades estatales y federales, la tendencia general de los delitos se muestra a la baja Redacción Celaya, Gto., a 5 de octubre de 2022.- Durante el mes de septiembre, el programa “Celaya en Paz” arrojó como resultados...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Sistema de Salud de Guanajuato prepara la Jornada de Vacunación Antirrábica Canina 2022</title>
		<link>https://www.contextonn.com/el-sistema-de-salud-de-guanajuato-prepara-la-jornada-de-vacunacion-antirrabica-canina-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2022 04:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[antirrábica]]></category>
		<category><![CDATA[dosis]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[perro]]></category>
		<category><![CDATA[Rabia]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=61643</guid>

					<description><![CDATA[La meta es aplicar 900 mil antirrábicas en los 46 municipios. Redacción Guanajuato, Guanajuato, 19 de agosto de 2022.- El Sistema de Salud de Guanajuato alista la programación de la Jornada de Vacunación Antirrábica Canina 2022. La semana está contemplada del 25 de septiembre al 1 de octubre, con una meta de 900 mil dosis...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guanajuato recibió otras 102 mil dosis para inmunizar contra el Covid-19 a menores de 5 a 11 años de edad</title>
		<link>https://www.contextonn.com/guanajuato-recibio-otras-102-mil-dosis-para-inmunizar-contra-el-covid-19-a-menores-de-5-a-11-anos-de-edad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 03:48:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[dosis]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[vacunar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=59898</guid>

					<description><![CDATA[En total son 204 mil dosis, de ellas cerca de 3 mil 500 ya se aplicaron a niños amparados. Redacción Guanajuato, Guanajuato. 4 de julio de 2022.- La Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato inició la aplicación de dosis Pfizer para la prevención del COVID-19 en menores de 5 a 11 años de edad...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSG reporta 2,092 contagios en guanajuatenses vacunados contra el COVID-19</title>
		<link>https://www.contextonn.com/ssg-reporta-2092-contagios-en-guanajuatenses-vacunados-contra-el-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruben]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 02:17:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[contraído]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[dosis]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[vacunados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=56880</guid>

					<description><![CDATA[2 mil 92 guanajuatenses vacunados han contraído el COVID-19 Guanajuato, Guanajuato, 16 de marzo de 2022.- En Guanajuato a pesar de que se han aplicado 3 millones 504 mil dosis de esquemas completos, han resultado contagiados 2 mil 92 guanajuatenses de SARS-CoV-2. En la entidad se han aplicado 502 mil 146 esquemas completos a adultos...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSG supera las 879 mil dosis antirrábicas aplicadas en los 46 municipios.</title>
		<link>https://www.contextonn.com/ssg-supera-las-879-mil-dosis-antirrabicas-aplicadas-en-los-46-municipios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 03:53:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guanajuato Capital]]></category>
		<category><![CDATA[dosis]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[Rabia]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=50542</guid>

					<description><![CDATA[Redacción Guanajuato, Gto. 28 de septiembre del 2021. A nivel Estatal se ha obtenido un logro de más de 879,623 dosis aplicadas contra la rabia en la pasada jornada de vacunación. El Secretario de Salud Daniel Díaz Martínez informó que esta actividad preventiva permite controlar la transmisión de la rabia perro a perro; y perro...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mandatario estadounidense promete 500 millones más de dosis de vacuna COVID-19</title>
		<link>https://www.contextonn.com/mandatario-estadounidense-promete-500-millones-mas-de-dosis-de-vacuna-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2021 16:07:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Cumbre]]></category>
		<category><![CDATA[dosis]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Biden]]></category>
		<category><![CDATA[SARCOV2]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=50180</guid>

					<description><![CDATA[Con esto Biden busca servir como ejemplo de solidaridad para ayudar a combatir la pandemia de coronavirus 22 septiembre 2021, Estados Unidos. &#8211; El presidente de Estados Unidos, Joe Biden presionará a los países más poderosos del mundo a que hagan un mayor esfuerzo para frenar la pandemia de COVID-19 y anunció que su país...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Responde población de 40 a 49 años a recibir segundas dosis de Astra Zeneca</title>
		<link>https://www.contextonn.com/responde-poblacion-de-40-a-49-anos-a-recibir-segundas-dosis-de-astra-zeneca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 01:06:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Astra Zeneca]]></category>
		<category><![CDATA[dosis]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud de Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[segundas dosis]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=49875</guid>

					<description><![CDATA[El estado de Guanajuato espera recibir parte del millón de dosis destinadas a nivel nacional por la Federación, para inmunizar a menores de 12 a 18 años con algún factor de riesgo Guanajuato, Gto.14 de septiembre del 2021.  La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que debido a la buena respuesta de la población para...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agencia Europea de Medicamentos aún no decide si se necesita dosis de refuerzo contra COVID-19</title>
		<link>https://www.contextonn.com/agencia-europea-de-medicamentos-aun-no-decide-si-se-necesita-dosis-de-refuerzo-contra-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 16:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Europea de Medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[disponibilidad de las vacunas]]></category>
		<category><![CDATA[dosis]]></category>
		<category><![CDATA[propagación del virus]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas contra el COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=48883</guid>

					<description><![CDATA[Señaló que la decisión de una dosis de refuerzo contra covid-19 en la Unión Europea se tiene que tomar en cuenta factores como las condiciones locales y la propagación del virus 25 agosto 2021, Reino Unido. &#8211; La Agencia Europea de Medicamentos informó que, por el momento, aún no se ha determinado cuándo podría ser...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Personas mayores de 18 años ya se pueden registrar para recibir inmunización contra el coronavirus</title>
		<link>https://www.contextonn.com/personas-mayores-de-18-anos-ya-se-pueden-registrar-para-recibir-inmunizacion-contra-el-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 14:58:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[dosis]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de México]]></category>
		<category><![CDATA[registro]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=46585</guid>

					<description><![CDATA[        En el país por el momento se han administrado más de 47 millones 316 mil 228 dosis de la vacuna contra el COVID-19 06 Julio 2021, México.- El Gobierno de México abrió el registro para la vacuna contra el COVID&#8211;19 a todos las mayores de 18 años en México. Así a través del...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ciudad de México en alerta ante incremento de COVID-19</title>
		<link>https://www.contextonn.com/ciudad-de-mexico-en-alerta-ante-incremento-de-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2021 22:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[dosis]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=46474</guid>

					<description><![CDATA[Las autoridades informaron que se cuenta con capacidad de camas para atención COVID-19, ya que en este momento no se ha requerido dado que, si bien tenemos un aumento 03 Julio 2021,Oliva López Arellano , secretaria de Salud de la Ciudad de México, indicó que la CDMX  se mantiene en alerta debido al repunte de...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
