<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Encuesta Juventud y Bienestar 2022 &#8211; Contexto NN</title>
	<atom:link href="https://www.contextonn.com/tag/encuesta-juventud-y-bienestar-2022/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<description>La información útil de Guanajuato</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Apr 2023 03:10:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.contextonn.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-IconLogoN-32x32.webp</url>
	<title>Encuesta Juventud y Bienestar 2022 &#8211; Contexto NN</title>
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Planet Youth Yuriria presenta los resultados de la encuesta Juventud y Bienestar 2022</title>
		<link>https://www.contextonn.com/planet-youth-yuriria-presenta-los-resultados-de-la-encuesta-juventud-y-bienestar-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2023 03:10:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otros Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta Juventud y Bienestar 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisdicción Sanitaria V]]></category>
		<category><![CDATA[Planet Youth]]></category>
		<category><![CDATA[Yuriria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=72118</guid>

					<description><![CDATA[Yuriria. Guanajuato. 24 de abril del 2023- En el municipio de Yuriria, el equipo de Planet Youth en conjunto con el H. Ayuntamiento del municipio, encabezado por la alcaldesa Ma. de los Ángeles López Bedolla, llevaron a cabo el evento “En la unión está la fuerza”, colaborando a la par con dependencias municipales como Casa De...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La estrategia de prevención de adicciones impactó en más de 8 mil padres de familia de la capital del estado</title>
		<link>https://www.contextonn.com/la-estrategia-de-prevencion-de-adicciones-impacto-en-mas-de-8-mil-padres-de-familia-de-la-capital-del-estado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 16:15:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guanajuato Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta Juventud y Bienestar 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Planet Youth]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención de Adicciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=67903</guid>

					<description><![CDATA[Estrategia de prevención logró comprometer a 250 adultos mediante acuerdos parentales. Guanajuato, Guanajuato. 26 de enero de 2023.- Durante el año 2022, un total de 8 mil 162 adultos fueron sensibilizados en temas de prevención de adicciones en jóvenes a través de diversas acciones realizadas por el equipo Municipal de Planet Youth de la capital de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Doctor Mora inició el taller de Crianza Positiva en la Telesecundaria 674 de Obrajitos</title>
		<link>https://www.contextonn.com/en-doctor-mora-inicio-el-taller-de-crianza-positiva-en-la-telesecundaria-674-de-obrajitos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2022 14:46:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otros Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta Juventud y Bienestar 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Planet Youth]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Salud GTO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=65272</guid>

					<description><![CDATA[Doctor Mora, Guanajuato, 25 noviembre del 2022.- En Doctor Mora a través del equipo municipal Planet Youth el Sistema de Salud Gto inició el taller de Crianza Positiva en la Escuela Telesecundaria No.674 de la comunidad Obrajitos, con la participación de cincuenta madres, padres de familia y/o cuidadores. Estas actividades son derivadas de la sinergia entre...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
