<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Encuesta Juventud y Bienestar &#8211; Contexto NN</title>
	<atom:link href="https://www.contextonn.com/tag/encuesta-juventud-y-bienestar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<description>La información útil de Guanajuato</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jul 2024 03:29:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.contextonn.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-IconLogoN-32x32.webp</url>
	<title>Encuesta Juventud y Bienestar &#8211; Contexto NN</title>
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Funciona en Guanajuato la estrategia de prevención de adicciones Planet Youth</title>
		<link>https://www.contextonn.com/funciona-en-guanajuato-la-estrategia-de-prevencion-de-adicciones-planet-youth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 03:29:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guanajuato Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta Juventud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Planet Youth]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención de Adicciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=88360</guid>

					<description><![CDATA[SSG aplica encuesta «Juventud y Bienestar» para adolescentes de tercer año de secundaria de escuelas públicas y privadas. Guanajuato; Guanajuato. 29 de junio de 2024.- La estrategia para la Prevención Universal de Adicciones en Jóvenes “Planet Youth” funciona en Guanajuato. La Secretaría de Salud de Guanajuato informa que esta es una iniciativa que nace en Islandia, por...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSG procesa resultados de la Encuesta de Juventud y Bienestar 2024, Planet Youth.</title>
		<link>https://www.contextonn.com/ssg-procesa-resultados-de-la-encuesta-de-juventud-y-bienestar-2024-planet-youth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 00:14:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guanajuato Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta Juventud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud (SSG)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=88077</guid>

					<description><![CDATA[Participaron más de 50 mil estudiantes de 982 escuelas. Guanajuato; Guanajuato. 23 de junio de 2024.- Más de 50 mil estudiantes en etapa de adolescencia fueron encuestados por Juventud y Bienestar 2024 y será el próximo mes cuando se tengan los resultados en cuanto a un panorama actualizado de adicciones en adolescentes y jóvenes. La Secretaría...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Firman acuerdos parentales en la Telesecundaria de Los Copales de Valle de Santiago</title>
		<link>https://www.contextonn.com/firman-acuerdos-parentales-en-la-telesecundaria-de-los-copales-de-valle-de-santiago/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2024 02:10:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otros Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta Juventud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Planet Youth]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud (SSG)]]></category>
		<category><![CDATA[Valle de Santiago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=84713</guid>

					<description><![CDATA[Reciben información sobre adicciones 55 padres de familia. Valle de Santiago, Guanajuato, 25 de febrero del 2024- La Secretaría de Salud presentó los resultados de la encuesta Juventud y Bienestar 2023 a madres, padres y cuidadores de familia en la comunidad Los Copales. En conjunto con la Jurisdicción Sanitaria V Salamanca a través del CAISES Valle...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSG aplicará en Atarjea, Xichú y Santa Catarina la encuesta de adicciones Juventud y Bienestar</title>
		<link>https://www.contextonn.com/ssg-aplicara-en-atarjea-xichu-y-santa-catarina-la-encuesta-de-adicciones-juventud-y-bienestar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 00:20:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otros Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta Juventud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis de la Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud (SSG)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=84562</guid>

					<description><![CDATA[Será aplicada en 31 secundarias representadas en estos tres municipios. San Luis de la Paz. Guanajuato. 21 de febrero del 2024- La Secretaria de Salud, Ligia Arce Padilla informó que se acerca la aplicación de la encuesta Juventud y Bienestar 2024 con el lema ¡Participa y contribuye al bienestar de nuestra juventud! Esta aplicación se...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSG aplicará en Yuriria la Encuesta Juventud y Bienestar en el mes de marzo.</title>
		<link>https://www.contextonn.com/ssg-aplicara-en-yuriria-la-encuesta-juventud-y-bienestar-en-el-mes-de-marzo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 01:23:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otros Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta Juventud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Yuriria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=84467</guid>

					<description><![CDATA[Yuriria. Guanajuato. 19 de febrero del 2024- En el mes de marzo de 2024 iniciará la segunda aplicación de la “Encuesta Juventud y Bienestar 2024” dirigida a estudiantes de tercero de secundaria, informó la Dra. Ligia Arce Padilla, Secretaria de Salud.     En el caso correspondiente de la Jurisdicción Sanitaria V Salamanca únicamente el municipio...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Planet Youth León Realiza 1ra Mesa Interinstitucional 2024</title>
		<link>https://www.contextonn.com/planet-youth-leon-realiza-1ra-mesa-interinstitucional-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 00:55:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[León]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta Juventud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Planet Youth]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud (SSG)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=83930</guid>

					<description><![CDATA[León. Guanajuato. 1 de febrero de 2024.- La Jurisdicción Sanitaria VII con cabecera en León en coordinación con el equipo de Planet Youth realizaron la primera Mesa Interinstitucional Planet Youth 2024. Se contó con la participación de representantes de instituciones como el Centro de Integración Juvenil y el Colegio de Profesionales de Enfermería, quienes se...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSG aplicará encuesta de adicciones en 76 secundaria de Silao y Manuel Doblado</title>
		<link>https://www.contextonn.com/ssg-aplicara-encuesta-de-adicciones-en-76-secundaria-de-silao-y-manuel-doblado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 00:49:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manuel Doblado]]></category>
		<category><![CDATA[Silao]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta Juventud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud (SSG)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=83671</guid>

					<description><![CDATA[Manuel Doblado, Gto; 24 de enero del 2024.&#8211; El Sistema de Salud Gto iniciará con la aplicación de la encuesta “Juventud y Bienestar” en Silao y Manuel Doblado.     Ambos municipios pertenecientes a la Jurisdicción Sanitaria VIII a partir del mes de marzo tendrán en sus instituciones educativas de nivel secundaria con esta herramienta de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dolores Hidalgo realiza presentación de resultados de Encuesta Juventud y Bienestar 2023 durante Mesa Interinstitucional</title>
		<link>https://www.contextonn.com/dolores-hidalgo-realiza-presentacion-de-resultados-de-encuesta-juventud-y-bienestar-2023-durante-mesa-interinstitucional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2023 00:49:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dolores Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[Otros Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta Juventud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud (SSG)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=80975</guid>

					<description><![CDATA[Dolores Hidalgo. Guanajuato; 3 de noviembre del 2023.- Sesionó la Mesa Interinstitucional Planet Youth en el municipio de Dolores Hidalgo para difundir los resultados de la Encuesta Juventud y Bienestar 2023. El Secretario de Salud Daniel Díaz Martínez informó que la encuesta fue aplicada a 2 mil 646 adolescentes que cursaban el 3er. grado en el...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conforma coalición preventiva de adicciones en San José Cerano en Yuriria</title>
		<link>https://www.contextonn.com/conforma-coalicion-preventiva-de-adicciones-en-san-jose-cerano-en-yuriria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2023 00:09:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otros Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta Juventud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Planet Youth]]></category>
		<category><![CDATA[Yuriria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=77245</guid>

					<description><![CDATA[Yuriria, Guanajuato, 6 de agosto de 2023.- En el municipio de Yuriria, se conformó la coalición de padres, madres y cuidadores de familia en la localidad de San José Cerano. El Secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez informó que el comité de salud de la comunidad se reunió con el personal de Salud Mental...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSG comenzó la capacitación para docentes sobre la Encuesta Juventud y Bienestar Planet Youth</title>
		<link>https://www.contextonn.com/ssg-comenzo-la-capacitacion-para-docentes-sobre-la-encuesta-juventud-y-bienestar-planet-youth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2023 02:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta Juventud y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Planet Youth]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención de Adicciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=72686</guid>

					<description><![CDATA[Participarán 20 municipios del estado del 16 al 26 de mayo. Guanajuato, Guanajuato, 2 de mayo del 2023.- El Secretario de Salud de Guanajuato, Dr. Daniel Díaz Martínez dio arranque a la Jornada de Capacitación a Maestras y Maestros de la Secretaría de Educación de Guanajuato para la Encuesta Juventud y Bienestar 2023, actividad fundamental...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
