<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enfermedades crónicas &#8211; Contexto NN</title>
	<atom:link href="https://www.contextonn.com/tag/enfermedades-cronicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<description>La información útil de Guanajuato</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 May 2022 04:27:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.contextonn.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-IconLogoN-32x32.webp</url>
	<title>enfermedades crónicas &#8211; Contexto NN</title>
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SSG prioriza tratamiento y control de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles.</title>
		<link>https://www.contextonn.com/ssg-prioriza-tratamiento-y-control-de-pacientes-con-enfermedades-cronicas-no-transmisibles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2022 04:27:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[dislipidemia]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensión]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=58050</guid>

					<description><![CDATA[Actualmente atienden a 144 mil 775 pacientes con alguna de estas patologías, conforme al tablero de control de enfermedades crónicas SIC, con corte al 21 de abril del presente año Redacción Guanajuato, Guanajuato, 3 de mayo de 2022.- En la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato una de sus mayores prioridades es el tratamiento...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSG exhorta a guanajuatenses con diagnóstico de diabetes a procurar el autocuidado en el consumo de alimentos para evitar descompensaciones de fin de año</title>
		<link>https://www.contextonn.com/ssg-exhorta-a-guanajuatenses-con-diagnostico-de-diabetes-a-procurar-el-autocuidado-en-el-consumo-de-alimentos-para-evitar-descompensaciones-de-fin-de-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2021 01:08:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[factores de riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=53904</guid>

					<description><![CDATA[Una de las principales causas de atención al iniciar el año son las descompensaciones de pacientes crónicos, una de las causas por la ingesta desmedida de alimentos que se preparan con motivos de las festividades de navidad y fin de año Redacción Guanajuato, Gto. 8 de diciembre del 2021. La Secretaría de Salud de Guanajuato...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSG incrementa la detección de diabetes mellitus en la población guanajuatense</title>
		<link>https://www.contextonn.com/ssg-incrementa-la-deteccion-de-diabetes-mellitus-en-la-poblacion-guanajuatense/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 16:17:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[secretaría de Salud del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Unidades de Especialidades Médicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=52502</guid>

					<description><![CDATA[Más de 6 millones de detecciones en los últimos 10 años. Redacción Guanajuato, Gto. 3 de noviembre del 2021. Desde el año 2013 al 2020 se han realizado en Guanajuato 6 millones 119 mil 194 detecciones de diabetes, ha incrementado en más del 68% los casos en tratamiento de pacientes en los últimos 7 años...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMSS Guanajuato acerca servicios de salud a su población derechohabiente a través de la Consulta Digital</title>
		<link>https://www.contextonn.com/imss-guanajuato-acerca-servicios-de-salud-a-su-poblacion-derechohabiente-a-traves-de-la-consulta-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 01:35:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta Digital]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[emergencia sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[IMSS]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Mexicano del Seguro Social]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Teams]]></category>
		<category><![CDATA[Unidades de Medicina Familiar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=50100</guid>

					<description><![CDATA[Ante la actual contingencia sanitaria el instituto hace un llamado a la población a no bajar la guardia 20 Septiembre 2021 Guanajuato. &#8211; El Instituto Mexicano del Seguro Social en Guanajuato pone a disposición de la población derechohabiente la Consulta Digital para recibir atención a distancia, con lo cual se evita una mayor afluencia de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSG garantiza medicamentos suficientes para surtir a pacientes con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.</title>
		<link>https://www.contextonn.com/ssg-garantiza-medicamentos-suficientes-para-surtir-a-pacientes-con-enfermedades-cronicas-como-diabetes-e-hipertension/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 01:38:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud de Guanajuato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=45479</guid>

					<description><![CDATA[Guanajuato con la mayoría de sus unidades de primer nivel implementando la estrategia de Medición Integrada para Detección Oportuna de riesgo de enfermedades crónicas, MIDO. Redacción Guanajuato, Gto. 17 de junio de 2021.- La Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) dispone de medicamentos necesarios para la atención de los 166 mil 492 pacientes con enfermedades...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
