<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enfermedades respiratorias &#8211; Contexto NN</title>
	<atom:link href="https://www.contextonn.com/tag/enfermedades-respiratorias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<description>La información útil de Guanajuato</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jan 2024 00:36:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.contextonn.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-IconLogoN-32x32.webp</url>
	<title>enfermedades respiratorias &#8211; Contexto NN</title>
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SSG registra 293 casos de Infecciones Respiratoria Agudas y 0 casos de COVID-19</title>
		<link>https://www.contextonn.com/ssg-registra-293-casos-de-infecciones-respiratoria-agudas-y-0-casos-de-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 00:36:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades respiratorias]]></category>
		<category><![CDATA[temporada de frío]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=83627</guid>

					<description><![CDATA[Guanajuato, Gto; 23 de enero del 2024.&#8211; El Sistema de Salud Gto atiende y diagnosticó 293 casos de Infecciones Respiratorias Agudas registradas durante el primer mes de este 2024, sin casos hasta el momento de COVID-19 ni defunciones. El Sistema de Salud de Guanajuato informó que las bajas temperaturas continuarán hasta las primeras semanas de marzo,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Sistema de Salud se encuentra preparado para seguir enfrentando esta temporada invernal</title>
		<link>https://www.contextonn.com/el-sistema-de-salud-se-encuentra-preparado-para-seguir-enfrentando-esta-temporada-invernal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 01:10:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades respiratorias]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud (SSG)]]></category>
		<category><![CDATA[temporada invernal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=83443</guid>

					<description><![CDATA[Exhorta a extremar medidas preventivas como el lavado de manos y no automedicarse. Guanajuato, Gto; 16 de enero del 2024.&#8211; Guanajuato está preparado en materia de salud para un repunte de COVID-19, influenza e infecciones respiratorias agudas, como padecimientos de una temporada invernal que concluirá en la primera quincena de marzo. Es importante extremar precauciones...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Sistema de Salud de Guanajuato cerró 2023 con 774 mil 336 Infecciones Respiratorias Agudas</title>
		<link>https://www.contextonn.com/el-sistema-de-salud-de-guanajuato-cerro-2023-con-774-mil-336-infecciones-respiratorias-agudas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2024 00:09:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guanajuato Capital]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades respiratorias]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud (SSG)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=83344</guid>

					<description><![CDATA[Guanajuato, Gto; 12 de enero del 2024.&#8211; El Sistema de Salud de Guanajuato cierra 2023 con un total de Infecciones 774 mil 336 Respiratorias Agudas. El Secretario de Salud el Dr. Daniel Díaz Martínez informó que el año que acaba de culminar tuvo un cierre con un incremento del 4.7 por ciento pues a comparación...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arrancan campaña invernal en Cortazar</title>
		<link>https://www.contextonn.com/arrancan-campana-invernal-en-cortazar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 06:18:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cortazar]]></category>
		<category><![CDATA[Abrigando el Invierno]]></category>
		<category><![CDATA[DIF Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades respiratorias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=53728</guid>

					<description><![CDATA[Se espera entregar un aproximado de cuatro mil frazadas para las familias que más lo requieran. Redacción Cortazar, Guanajuato a 02 de diciembre de 2021.- Para que las familias más vulnerables del municipio tengan un abrigo y con ello reducir las enfermedades respiratorias durante la temporada invernal, el alcalde Ariel Corona y la presidenta de...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
