<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estado de Guanajuato &#8211; Contexto NN</title>
	<atom:link href="https://www.contextonn.com/tag/estado-de-guanajuato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<description>La información útil de Guanajuato</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2022 23:39:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.contextonn.com/wp-content/uploads/2025/04/LogoIcon-480x480.png</url>
	<title>Estado de Guanajuato &#8211; Contexto NN</title>
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fotografías de Momias de Guanajuato y del mundo llegan al Parque Guanajuato Bicentenario durante el #FIC50</title>
		<link>https://www.contextonn.com/fotografias-de-momias-de-guanajuato-y-del-mundo-llegan-al-parque-guanajuato-bicentenario-durante-el-fic50/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 23:39:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Silao]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[exposición fotográfica “Tierra Ósea”]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Internacional Cervantino]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[fotógrafo Michael James Wright]]></category>
		<category><![CDATA[momias de Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Guanajuato Bicentenario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=63596</guid>

					<description><![CDATA[La curaduría de fotografías muestra diversos años de actividades e investigación con las Momias de Guanajuato por parte de un grupo multinacional de científicos La exposición Tierra Ósea se podrá disfrutar de manera gratuita del 12 al 31 de octubre, durante el Festival Internacional Cervantino Estará conformada por 90 piezas fotográficas exclusivas del fotógrafo Michael...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mantiene Guanajuato confianza de inversionistas</title>
		<link>https://www.contextonn.com/mantiene-guanajuato-confianza-de-inversionistas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 00:25:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[San Miguel de Allende]]></category>
		<category><![CDATA[campus del World Trade Center en San Miguel de Allende]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Sinhué Rodríguez Vallejo]]></category>
		<category><![CDATA[Director Ejecutivo y de Desarrollo de Negocios del WTC]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Robin Van Puyenbroeck]]></category>
		<category><![CDATA[turismo de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[WTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=63246</guid>

					<description><![CDATA[San Miguel de Allende se convertirá en sede del primer campus del World Trade Center a nivel global En lo que va del sexenio se han logrado 100 proyectos en materia de atracción de inversiones, que representan 3 mil 555 MDD y más de 38 mil 300 empleos comprometidos San Miguel de Allende, Gto. 28...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guanajuato sede nacional del Examen de Aspirantes de Residencias Médicas 2022</title>
		<link>https://www.contextonn.com/guanajuato-sede-nacional-del-examen-de-aspirantes-de-residencias-medicas-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 01:04:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[León]]></category>
		<category><![CDATA[curso universitario de especialidad]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Daniel Alberto Díaz Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[ENARM]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[oferta académica]]></category>
		<category><![CDATA[Poliforum León]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud de Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Salud GTO]]></category>
		<category><![CDATA[XLVI Examen Nacional de Aspirantes de Residencias Médicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=63140</guid>

					<description><![CDATA[La aplicación inicia mañana martes en la ciudad de León y concentrará a aspirantes de todo el país León es la ciudad sede para aplicar el examen a 18 mil aspirantes León, Guanajuato. 26 de septiembre de 2022.- El Estado de Guanajuato y específicamente la ciudad de León ha sido seleccionada como la sede centro...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Invita Jaral del Progreso a su primer Festival del Dulce Tradicional</title>
		<link>https://www.contextonn.com/invita-jaral-del-progreso-a-su-primer-festival-del-dulce-tradicional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 23:02:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[“Festival del Dulce Tradicional”]]></category>
		<category><![CDATA[Cerro El Culiacán]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Turístico]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección de Productos Turísticos]]></category>
		<category><![CDATA[Dulces tradicionales]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Javier Valverde Polin]]></category>
		<category><![CDATA[La Gavia]]></category>
		<category><![CDATA[municipio de Jaral del Progreso]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Turismo del estado de Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[Sectur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=62965</guid>

					<description><![CDATA[Este festival gastronómico convoca a fabricantes de dulces regionales, productores gastronómicos, artesanos y expositores locales Aparte de consumir deliciosos sabores en este festival, la SECTUR invita a los visitantes a conocer el Cerro El Culiacán y La Gavia, atractivos turísticos del Estado de Guanajuato &#160; Jaral del Progreso, Guanajuato, a 22 de septiembre del 2022. El...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 236 mil visitantes gritarán en el Estado de Guanajuato ¡Viva México!</title>
		<link>https://www.contextonn.com/mas-de-236-mil-visitantes-gritaran-en-el-estado-de-guanajuato-viva-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2022 01:46:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Silao]]></category>
		<category><![CDATA[15 de septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[Cuna de la Independencia Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Dolores Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[fiestas patrias]]></category>
		<category><![CDATA[Independencia de México]]></category>
		<category><![CDATA[más de 236 mil visitantes]]></category>
		<category><![CDATA[ocupación hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[Pueblo Mágico de Dolores Hidalgo CIN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=62410</guid>

					<description><![CDATA[La Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato invita a los mexicanos a visitar la entidad y conocer los principales inmuebles y sitios públicos que fueron protagonistas de este movimiento de Independencia &#160; Silao, Guanajuato, a 09 de septiembre del 2022. En Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional, nació México. El Grito de Independencia es...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guanajuato oferta sus destinos románticos y se capacita en el Congreso de Bodas LAT</title>
		<link>https://www.contextonn.com/guanajuato-oferta-sus-destinos-romanticos-y-se-capacita-en-el-congreso-de-bodas-lat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 23:57:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guanajuato Capital]]></category>
		<category><![CDATA[12va. edición del Congreso de Bodas LAT]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso de Bodas LAT]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección de Atención a Segmentos Especializados]]></category>
		<category><![CDATA[El nuevo poder del turismo de bodas]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[IADWP]]></category>
		<category><![CDATA[Juan José Álvarez Brunel]]></category>
		<category><![CDATA[Kitzia Morales]]></category>
		<category><![CDATA[secretario de Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[wedding planners]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=62165</guid>

					<description><![CDATA[Las y los más de 100 wedding planners que existen en la entidad hacen realidad el sueño de cualquier pareja en más de 300 recintos para bodas que oferta el Estado de Guanajuato &#160; Guanajuato, 06 de septiembre del 2022. Cientos de parejas nacionales e internacionales han viajado al Estado de Guanajuato para contraer nupcias...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diputada del PAN reconoce a prestadores de servicios turísticos en Guanajuato, Capital</title>
		<link>https://www.contextonn.com/diputada-del-pan-reconoce-a-prestadores-de-servicios-turisticos-en-guanajuato-capital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 01:48:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[abandono presupuestal]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara de Diputados el paquete económico]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Colonial]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos; Promoción de México como destino; Proyectos de Infraestructura; y sin Fondo Ciudades Patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato capital]]></category>
		<category><![CDATA[Margarita Rionda]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[prestadores de servicios turísticos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=51662</guid>

					<description><![CDATA[Guanajuato, Gto., a 21 de octubre de 2021.- Durante el uso de la tribuna, la diputada Margarita Rionda Salas, reconoció el trabajo realizado por los prestadores de servicios turísticos en el municipio de Guanajuato Capital, que han enfrentado las complicaciones económicas y de salud que trajo la pandemia por la Covid-19. Este esfuerzo, destacó, les...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guanajuato 1er lugar nacional en el índice Estatal del Ejercicio del Gasto 2021 del Instituto Mexicano para la Competitividad</title>
		<link>https://www.contextonn.com/guanajuato-1er-lugar-nacional-en-el-indice-estatal-del-ejercicio-del-gasto-2021-del-instituto-mexicano-para-la-competitividad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 01:09:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[agencias calificadoras internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[atención la crisis sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[calificación]]></category>
		<category><![CDATA[centro de investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicio Fiscal 2020]]></category>
		<category><![CDATA[entidades federativas]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[IEEG]]></category>
		<category><![CDATA[IMCO]]></category>
		<category><![CDATA[Índice Estatal del Ejercicio del Gasto 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Mexicano para la Competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[primer lugar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=51556</guid>

					<description><![CDATA[Por primera vez la entidad logra el 100% de cumplimiento, homologación y armonización de los reportes contables, presupuestales y programáticos de la cuenta pública Guanajuato, Gto. 19 de octubre de 2021.- El Estado de Guanajuato obtuvo el primer lugar en el Índice Estatal del Ejercicio del Gasto 2021 que realiza el Instituto Mexicano para la...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guanajuato mantiene un comportamiento de crecimiento constante en la actividad turística</title>
		<link>https://www.contextonn.com/guanajuato-mantiene-un-comportamiento-de-crecimiento-constante-en-la-actividad-turistica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 00:31:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Actividad Turística]]></category>
		<category><![CDATA[Celaya]]></category>
		<category><![CDATA[derrama económica]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección de Inteligencia Turística]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato capital]]></category>
		<category><![CDATA[Irapuato]]></category>
		<category><![CDATA[León]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio Turístico]]></category>
		<category><![CDATA[ocupación hotelera y derrama económica]]></category>
		<category><![CDATA[San Miguel de Allende]]></category>
		<category><![CDATA[turistas y visitantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=51189</guid>

					<description><![CDATA[En la entidad se privilegian las medidas sanitarias y la disminución de la movilidad social Silao, Guanajuato, a 13 de octubre del 2021. La actividad turística del estado de Guanajuato se ha mantenido con un crecimiento constante en la llegada de turistas y visitantes, ocupación hotelera y derrama económica. Debido a esto la Secretaría de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guanajuato cuenta con gran potencial para la atracción de eventos de talla de internacional e inversiones de origen norteamericano</title>
		<link>https://www.contextonn.com/guanajuato-cuenta-con-gran-potencial-para-la-atraccion-de-eventos-de-talla-de-internacional-e-inversiones-de-origen-norteamericano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 01:43:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Agencias de Viajas]]></category>
		<category><![CDATA[cámaras de comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[embajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[eventos de talla de internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Juan José Álvarez Brune]]></category>
		<category><![CDATA[portafolio de inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Producto Interno Bruto]]></category>
		<category><![CDATA[Texas y Los Ángeles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=50647</guid>

					<description><![CDATA[Es importante mencionar que el mercado local de turistas internacionales en el estado representa el 8% Estados Unidos, a 29 de septiembre del 2021. El estado de Guanajuato continúa posicionando su oferta turística, fomenta la visita de turistas e incentiva inversión con su principal socio comercial: Estados Unidos. Juan José Álvarez Brunel, secretario de Turismo...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
