<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grupos Vulnerables &#8211; Contexto NN</title>
	<atom:link href="https://www.contextonn.com/tag/grupos-vulnerables/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<description>La información útil de Guanajuato</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2024 06:29:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.contextonn.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-IconLogoN-32x32.webp</url>
	<title>Grupos Vulnerables &#8211; Contexto NN</title>
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Purísima lleva los Reyes Magos al Hospital</title>
		<link>https://www.contextonn.com/purisima-lleva-los-reyes-magos-al-hospital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruben]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2024 06:09:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Purísima del Rincón]]></category>
		<category><![CDATA[DIF Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Grupos Vulnerables]]></category>
		<category><![CDATA[Reyes Magos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=86947</guid>

					<description><![CDATA[Purísima del Rincón, Guanajuato, 6 de enero de 2024.- El Presidente Municipal de Purísima Del Rincón y el DIF PURÍSIMA, llevaron para los niños y niñas donde no habían llegado Melchor, Gaspar y Baltasar: al Hospital, colonias Revenideros, San Javier, Colinas del Real, Bello Horizonte, Aguilillas y Álamos… esta historia continuará para que cada uno...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSG ofrece atención a 601 migrantes jornaleros agrícolas.</title>
		<link>https://www.contextonn.com/ssg-ofrece-atencion-a-601-migrantes-jornaleros-agricolas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2023 00:03:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Grupos Vulnerables]]></category>
		<category><![CDATA[jornaleros]]></category>
		<category><![CDATA[migrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Salud GTO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=76444</guid>

					<description><![CDATA[Reforzó la atención de este sector por los cambios constantes del clima. Guanajuato, Guanajuato, 17 de julio de 2023.- Debido a los cambios constantes de clima, el Sistema de Salud de Guanajuato amplió la cobertura de atención y las actividades para salvaguardar la salud de los jornaleros migrantes. El Secretario de Salud el Dr. Daniel Díaz informó...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atienden a grupos vulnerables</title>
		<link>https://www.contextonn.com/atienden-a-grupos-vulnerables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 23:56:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Irapuato]]></category>
		<category><![CDATA[Adultos Mayores]]></category>
		<category><![CDATA[Grupos Vulnerables]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[Personas con Discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[vinculación laboral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=71106</guid>

					<description><![CDATA[A través de los servicios de vinculación laboral. Se atienden a Personas con Discapacidad y Adultos Mayores. Irapuato, Gto., a 03 de abril del 2023.- Más de 3 mil personas con discapacidad y adultos mayores  han sido atendidos a través de los servicios de vinculación laboral en el avance de la presente administración estatal. La...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Participan diputadas panistas en reunión para conocer los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 realizada por el INE</title>
		<link>https://www.contextonn.com/participan-diputadas-panistas-en-reunion-para-conocer-los-resultados-de-la-consulta-infantil-y-juvenil-2021-realizada-por-el-ine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2022 04:46:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso local]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Grupos Vulnerables]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[juvenil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=61570</guid>

					<description><![CDATA[Dicha consulta permite tener insumos para las iniciativas que se analizan en el Congreso local y dan pie a políticas públicas en favor de las niñas y los niños Redacción Guanajuato, Gto., a 17 de agosto de 2022.- La Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso local sostuvo una reunión con...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buscan diputadas panistas mejorar los procesos de análisis de las iniciativas atendidas por la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables</title>
		<link>https://www.contextonn.com/buscan-diputadas-panistas-mejorar-los-procesos-de-analisis-de-las-iniciativas-atendidas-por-la-comision-de-derechos-humanos-y-atencion-a-grupos-vulnerables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2022 02:28:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso local]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Grupos Vulnerables]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=60864</guid>

					<description><![CDATA[La diputada Briseida Magdaleno planteó que previo a la organización de foros y realización de mesas de trabajo, se llevara a cabo un proceso de revisión de las iniciativas Redacción  Guanajuato, Gto., a 27 de julio de 2022.- En sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso local, las...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lamentan diputadas panistas decisiones arbitrarias del presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables</title>
		<link>https://www.contextonn.com/lamentan-diputadas-panistas-decisiones-arbitrarias-del-presidente-de-la-comision-de-derechos-humanos-y-atencion-a-grupos-vulnerables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 02:41:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Grupos Vulnerables]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=59733</guid>

					<description><![CDATA[“Es penoso que no se respete el acuerdo de discusión y construcción del posicionamiento que el Dip. David Martínez expondría en el Pleno a nombre de la Comisión”: Diputadas de Acción Nacional. Redacción Guanajuato, Gto., a 29 de junio de 2022.- Las decisiones arbitrarias que toma el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aprueban propuestas que contribuyen a elevar la calidad de vida de las personas con discapacidad</title>
		<link>https://www.contextonn.com/aprueban-propuestas-que-contribuyen-a-elevar-la-calidad-de-vida-de-las-personas-con-discapacidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 05:38:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Parlamentario del PAN]]></category>
		<category><![CDATA[Grupos Vulnerables]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=55434</guid>

					<description><![CDATA[Redacción Guanajuato, Gto., a 26 de enero de 2022.- La Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso local aprobó los dictámenes de dos puntos de acuerdo a favor de las personas que viven con discapacidad en Guanajuato, presentados por el Grupo Parlamentario del PAN. El primero de ellos, es mediante el...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSG aplica 938 mil dosis contra la influenza estacional</title>
		<link>https://www.contextonn.com/ssg-aplica-938-mil-dosis-contra-la-influenza-estacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 05:39:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Grupos Vulnerables]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[influenza estacional]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=53955</guid>

					<description><![CDATA[Guanajuato cuenta con uno de los esquemas de vacunación más completos a nivel Nacional. Redacción Guanajuato, Gto. 9 de noviembre del 2021. Con la aplicación de 938 mil 501 mil dosis contra la influenza estacional para grupos vulnerables, la Secretaría de Salud de Guanajuato protege a la población de la temporada invernal. El secretario de...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
