<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hipertensión &#8211; Contexto NN</title>
	<atom:link href="https://www.contextonn.com/tag/hipertension/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<description>La información útil de Guanajuato</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2024 01:05:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.contextonn.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-IconLogoN-32x32.webp</url>
	<title>hipertensión &#8211; Contexto NN</title>
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SSG informa el control de 5 mil 197 pacientes con hipertensión arterial en la región de Acámbaro</title>
		<link>https://www.contextonn.com/ssg-informa-el-control-de-5-mil-197-pacientes-con-hipertension-arterial-en-la-region-de-acambaro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 01:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acámbaro]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensión]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud (SSG)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=87105</guid>

					<description><![CDATA[Acámbaro, Guanajuato. 16 de mayo de 2024.- Entre los municipios de Acámbaro, Coroneo, Tarandacuao, Salvatierra y Santiago Maravatío habitan 6 mil 334 guanajuatenses con hipertensión arterial, 5 mil 197 están controlados. Por eso, el Sistema de Salud Gto les ofrece tratamiento en unidades médicas de primer nivel de atención. La Secretaria de Salud, Ligia Arce Padilla...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viven en la Sierra Gorda de Gto 9 mil 700 hipertensos</title>
		<link>https://www.contextonn.com/viven-en-la-sierra-gorda-de-gto-9-mil-700-hipertensos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 01:03:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otros Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensión]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis de la Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud (SSG)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=87102</guid>

					<description><![CDATA[Reciben atención especializada en unidades médicas de primer nivel. San Luis de la Paz, 16 de mayo de 2024.- La Secretaría de Salud ha diagnosticado a más de 9 mil 705 guanajuatenses que habitan la zona noreste con hipertensión arterial sistémica. La Dra. Ligia Arce Padilla Secretaria de Salud informó que reciben atención especializada en unidades...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSG ofrece cobertura de atención a 19 mil hipertensos en 6 municipios</title>
		<link>https://www.contextonn.com/ssg-ofrece-cobertura-de-atencion-a-19-mil-hipertensos-en-6-municipios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2024 00:25:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensión]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud (SSG)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=86823</guid>

					<description><![CDATA[Salamanca, Guanajuato 9 de marzo de 2024.- La Secretaría de Salud del estado atiende a 19 mil 178 pacientes con hipertensión entre cinco municipios. Estos son, Valle de Santiago, Yuriria, Jaral del Progreso, Moroleón, Uriangato y Salamanca, informó la Dra. Ligia Arce Padilla, Secretaria de Salud. De los 19 mil 178 pacientes por esta enfermedad,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSG ofrece servicios especializados para pacientes con diabetes mellitus e hipertensión sin derechohabiencia</title>
		<link>https://www.contextonn.com/ssg-ofrece-servicios-especializados-para-pacientes-con-diabetes-mellitus-e-hipertension-sin-derechohabiencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 01:18:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensión]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud (SSG)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=83206</guid>

					<description><![CDATA[Guanajuato, Gto; 8 de enero del 2024.- La Secretaría de Salud de Guanajuato exhorta a la población que no goza de derechohabiencia como IMSS e ISSSTE a que se acerque este 2024 a una de las 3 Unidades de Especialidades Médicas en Enfermedades Crónicas (UNEMEs EC) ubicadas en Irapuato, Celaya y León. En estas unidades se...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ciudad de León es líder nivel nacional en atención a diabetes e hipertensión</title>
		<link>https://www.contextonn.com/la-ciudad-de-leon-es-lider-nivel-nacional-en-atencion-a-diabetes-e-hipertension/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2023 00:27:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[León]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensión]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud (SSG)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=82895</guid>

					<description><![CDATA[León, Gto; 20 de diciembre del 2023.- La Jurisdicción Sanitaria VII de León perteneciente al Sistema de Salud Gto se posicionó en los primeros lugares a nivel nacional en atención de diabetes e hipertensión arterial. Obtuvo este 2023 un total de 89.6 puntos porcentuales en el índice de calidad en la atención de la diabetes...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSG reciben tratamiento más de 8 mil habitantes de los pueblos del Rincón con diagnóstico de hipertensión</title>
		<link>https://www.contextonn.com/ssg-reciben-tratamiento-mas-de-8-mil-habitantes-de-los-pueblos-del-rincon-con-diagnostico-de-hipertension/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2023 00:58:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensión]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Salud GTO]]></category>
		<category><![CDATA[SSG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=79649</guid>

					<description><![CDATA[San Francisco del Rincón, Guanajuato. 29 septiembre de 2023.- En los pueblos del Rincón habitan cerca de 8 mil 465 habitantes son hipertensas. Con motivo del Día Mundial del Corazón el Sistema de Salud Gto por medio de la Jurisdicción Sanitaria VIII conmemoró el Día Mundial del Corazón mediante actividades que contribuyen en la concientización...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSG brinda atención a 20 mil pacientes con hipertensión en Salamanca</title>
		<link>https://www.contextonn.com/ssg-brinda-atencion-a-20-mil-pacientes-con-hipertension-en-salamanca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 16:17:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensión]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Salud GTO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=73377</guid>

					<description><![CDATA[Salamanca, Guanajuato. 15 de mayo 2023.- El Sistema de Salud Gto ofrece atención a 20 mil guanajuatenses en la región de Salamanca por diagnóstico de hipertensión arterial. De acuerdo con la información obtenida del mes de abril del 2022 a abril del 2023, en las unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria V Salamanca, cerca...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Sistema de Salud de Guanajuato presenta la dieta de la milpa</title>
		<link>https://www.contextonn.com/el-sistema-de-salud-de-guanajuato-presenta-la-dieta-de-la-milpa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2022 03:38:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otros Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensión]]></category>
		<category><![CDATA[milpa]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[sobrepeso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=62015</guid>

					<description><![CDATA[Nutriólogo del noreste del estado aplica en sus pacientes la dieta elaborada a base de maíz, calabaza, fríjol y chile. Redacción Santa Catarina, Guanajuato, 30 de agosto de 2022.-. Desde la Sierra Gorda de Guanajuato la dieta de la milpa es una opción saludable para los pacientes con diagnóstico de sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión y...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSG prioriza tratamiento y control de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles.</title>
		<link>https://www.contextonn.com/ssg-prioriza-tratamiento-y-control-de-pacientes-con-enfermedades-cronicas-no-transmisibles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2022 04:27:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[dislipidemia]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensión]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=58050</guid>

					<description><![CDATA[Actualmente atienden a 144 mil 775 pacientes con alguna de estas patologías, conforme al tablero de control de enfermedades crónicas SIC, con corte al 21 de abril del presente año Redacción Guanajuato, Guanajuato, 3 de mayo de 2022.- En la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato una de sus mayores prioridades es el tratamiento...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las personas mayores de 60 años, sin vacuna y con alguna comorbilidad como diabetes e hipertensión con mayor riesgo de un desenlace fatal.</title>
		<link>https://www.contextonn.com/las-personas-mayores-de-60-anos-sin-vacuna-y-con-alguna-comorbilidad-como-diabetes-e-hipertension-con-mayor-riesgo-de-un-desenlace-fatal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 05:50:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[comorbilidad]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensión]]></category>
		<category><![CDATA[personas mayores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=55730</guid>

					<description><![CDATA[De 251 mil 582 casos por COVID-19, 80 mil 11 pacientes presentan alguna comorbilidad lo que representa el 32 por ciento del total Redacción Guanajuato, Gto. 3 de febrero del 2022.- Todas aquellas personas mayores de 60 años, sin vacuna y con alguna comorbilidad como diabetes e hipertensión con mayor riesgo de un desenlace fatal....]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
