<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>India &#8211; Contexto NN</title>
	<atom:link href="https://www.contextonn.com/tag/india/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<description>La información útil de Guanajuato</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Sep 2022 06:25:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.contextonn.com/wp-content/uploads/2025/04/LogoIcon-480x480.png</url>
	<title>India &#8211; Contexto NN</title>
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel Miranda, encabezó la Reunión Bilateral México-República de la India</title>
		<link>https://www.contextonn.com/el-presidente-de-la-mesa-directiva-santiago-creel-miranda-encabezo-la-reunion-bilateral-mexico-republica-de-la-india/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruben]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 06:25:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara de Diputados]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones diplomáticas]]></category>
		<category><![CDATA[reunión bilateral]]></category>
		<category><![CDATA[santiago creel miranda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=62123</guid>

					<description><![CDATA[El presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel Miranda, encabezó la Reunión Bilateral México-República de la India El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, encabezó en San Lázaro la Reunión Bilateral México-República de la India, que tiene como objetivo estrechar las relaciones diplomáticas entre ambas naciones desde un...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>India en Guanajuato, la riqueza del país asiático en la capital del estado</title>
		<link>https://www.contextonn.com/india-en-guanajuato-la-riqueza-del-pais-asiatico-en-la-capital-del-estado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruben]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 16:18:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Navarro]]></category>
		<category><![CDATA[exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[inaguración]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[rumbo al cervantino 50]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=55580</guid>

					<description><![CDATA[Guanajuato, Gto. Con una macro clase de yoga en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, tres exposiciones artísticas, un ciclo de cine y una muestra gastronómica, comenzó el ciclo «India en Guanajuato», como parte del programa “Rumbo al Cervantino 50”. Durante este fin de semana Guanajuato capital alberga la riqueza cultural de la India...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Muestra India riqueza cultural en Rumbo al Cervantino 50</title>
		<link>https://www.contextonn.com/muestra-india-riqueza-cultural-en-rumbo-al-cervantino-50/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 04:20:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Internacional Cervantino]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=55250</guid>

					<description><![CDATA[India en Guanajuato es la primera jornada del año en el programa previo al Festival Internacional Cervantino.  A través de 29 actividades, la nación oriental mostrará la diversidad de sus expresiones artísticas del 28 al 30 de enero. Redacción Guanajuato, Gto., a 20 de enero de 2022.- La riqueza cultural de una nación ancestral se...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Llega a León la primera edición híbrida del FIC</title>
		<link>https://www.contextonn.com/llega-a-leon-la-primera-edicion-hibrida-del-fic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 02:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[León]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Feria de León]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Internacional Cervantino]]></category>
		<category><![CDATA[FIC]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Cultural Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[híbrido]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[ormato virtual]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=50690</guid>

					<description><![CDATA[30 septiembre 2021, León Gto.- León celebrará 20 años de ser sede oficial del Festival Internacional Cervantino recibiendo 15 presentaciones artísticas y una exposición en seis sedes y medios digitales. Este 2021 el FIC regresa a los escenarios presenciales del 13 al 31 de octubre, al tiempo que mantendrá el formato virtual con el que...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>India reabre las principales ciudades tras sufrir meses con altos índices de contagios de coronavirus</title>
		<link>https://www.contextonn.com/india-reabre-las-principales-ciudades-tras-sufrir-meses-con-altos-indices-de-contagios-de-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 20:38:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[infecciones]]></category>
		<category><![CDATA[multitudes]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[prohibición]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=44910</guid>

					<description><![CDATA[Además, se informó que quedaran algunas restricciones que puedan llevar a un rebrote mucho más fuerte del que se tuvo en meses anteriores Agencias                                                                                                                                                 07 Junio 2021, India.- El país de la India informó que sus principales ciudades reabrieron sus puertas este día, con una gran afluencia de personas, mientras el tráfico regresaba a...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A la baja casos de COVID 19 en India</title>
		<link>https://www.contextonn.com/a-la-baja-casos-de-covid-19-en-india/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 16:27:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Maharashtra]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidad]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=44440</guid>

					<description><![CDATA[En total la India ya suma 26.9 millones de infecciones de coronavirus desde el inicio de la pandemia además supera las 307 mil 200 muertes por coronavirus, por lo que las cifras actuales representan una esperanza para controlar la pandemia &#160; AGENCIAS 25 Mayo 2021, India.- El país de la India contabilizó este martes menos...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>México registra la menor cifra en número de muertes por coronavirus desde el pasado año</title>
		<link>https://www.contextonn.com/mexico-registra-la-menor-cifra-en-numero-de-muertes-por-coronavirus-desde-el-pasado-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2021 15:50:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[decesos]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=44373</guid>

					<description><![CDATA[Es importante mencionar que el número de decesos por covid-19 puede ser más elevado ya que en el informe actualizado señala en abril como de “Exceso de Mortalidad en México 24 Mayo 2021, México.- La secretaría de salud a nivel federal informó que el país registró 50 nuevas muertes por COVID-19 en la última jornada, la...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>India bate nuevo récord de muertes por COVID-19</title>
		<link>https://www.contextonn.com/india-bate-nuevo-record-de-muertes-por-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 20:35:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[decesos]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[récord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=43865</guid>

					<description><![CDATA[El país asiático además de este record en fallecimientos por covid-19 registro un incremento en las cifras de contagios  con respecto a datos anteriores Agencias 12 Mayo 2021, León Gto.- La India batió este miércoles un nuevo récord de muertes en un día por el virus SARCOV2, con 4 mil 205, y ya supera los...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Variante India de covid-19 pasa de ser considerada como de interés a de preocupación</title>
		<link>https://www.contextonn.com/variante-india-de-covid-19-pasa-de-ser-considerada-como-de-interes-a-de-preocupacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 16:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[B.1.617]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Van Kerkhove]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Mundial de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=43828</guid>

					<description><![CDATA[La OMS señaló que esta variante del coronavirus es altamente contagiosa por lo que ahora será considerada como de precaución 11 Mayo 2021, Ginebra Suiza. &#8211; La variante India de coronavirus que anteriormente se consideraba como de interés fue reclasificada por la Organización Mundial de la Salud como “variante de preocupación”. Sobre estola doctora Maria...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>India vuelva a presentar casos récord de Covid-19</title>
		<link>https://www.contextonn.com/india-vuelva-a-presentar-casos-record-de-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 17:08:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[récord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=43544</guid>

					<description><![CDATA[A decir del Ministerio de Salud con estas cifras, el país asiático cruzó la barrera de los 21 millones de contagios desde el inicio de la pandemia Agencias 06 Mayo 2021, India. &#8211; Este jueves la India volvió a romper un nuevo récord de casos de COVID-19 con 412 mil 262 en las últimas 24...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
