<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>informa &#8211; Contexto NN</title>
	<atom:link href="https://www.contextonn.com/tag/informa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<description>La información útil de Guanajuato</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jun 2024 01:12:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.contextonn.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-IconLogoN-32x32.webp</url>
	<title>informa &#8211; Contexto NN</title>
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Temporada de calor llegó a los 38 grados en Cortazar, Protección civil recomienda</title>
		<link>https://www.contextonn.com/temporada-de-calor-llego-a-los-38-grados-en-cortazar-proteccion-civil-recomienda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruben]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2024 01:09:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cortazar]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[hidratación]]></category>
		<category><![CDATA[informa]]></category>
		<category><![CDATA[oleada]]></category>
		<category><![CDATA[Protección Civil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=87646</guid>

					<description><![CDATA[Debido a que se ha intensificado la temporada de calor en los últimos días, el municipio de Cortazar ha registrado temperaturas de hasta 38 grados centígrados, por lo que la Coordinación Municipal de Protección Civil recomienda a la población en general mantenerse hidratado, así como evitar en la media de lo posible realizar actividades al...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Compartirá SAPAL sus proyectos de agua tratada</title>
		<link>https://www.contextonn.com/compartira-sapal-sus-proyectos-de-agua-tratada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruben]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 05:12:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[León]]></category>
		<category><![CDATA[agua reciclada]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[informa]]></category>
		<category><![CDATA[reúso de agua]]></category>
		<category><![CDATA[Sapal]]></category>
		<category><![CDATA[watereuse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=61002</guid>

					<description><![CDATA[• El organismo forma parte de la asociación WateReuse • Adoptará las mejores prácticas de tratamiento y reúso del agua León, Guanajuato, a 02 de agosto del 2022.- Con el objetivo de fortalecer y compartir los conocimientos en torno al tratamiento y reúso del agua residual, SAPAL es miembro de la asociación WateReuse, que promueve...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAPAL informa: el servicio de agua potable podría verse afectado los próximos días</title>
		<link>https://www.contextonn.com/sapal-informa-el-servicio-de-agua-potable-podria-verse-afectado-los-proximos-dias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruben]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 05:43:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[León]]></category>
		<category><![CDATA[073]]></category>
		<category><![CDATA[afectaciones]]></category>
		<category><![CDATA[agua potable]]></category>
		<category><![CDATA[CFE]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Federal de Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[informa]]></category>
		<category><![CDATA[Sapal]]></category>
		<category><![CDATA[se verá afectadas varias colonias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=59063</guid>

					<description><![CDATA[Debido a afectaciones en el suministro de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en los pozos de la batería La Muralla, el servicio de agua potable podría verse afectado los próximos días en: Zona Jerez, Ibarrilla, Selvas, Echeveste, Consuelo, Los Naranjos, Delta, Maravillas, Alfaro, Medina, Presitas, San Bernardo, San Jerónimo,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAPAL informa: Avanza la rehabilitación sanitaria del bulevar La Luz</title>
		<link>https://www.contextonn.com/sapal-informa-avanza-la-rehabilitacion-sanitaria-del-bulevar-la-luz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruben]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2022 07:03:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[León]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[colector sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[informa]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Sapal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=58964</guid>

					<description><![CDATA[• Reabre circulación hacia el bulevar Francisco Villa León, Guanajuato, a 2 de junio del 2022.- Para conducir con seguridad las descargas sanitarias de más de 61 mil 518 leoneses, SAPAL rehabilita el colector sanitario del bulevar La Luz, el cual presenta un 49% de avance. Con este progreso, SAPAL reabrió la circulación de Arroyo...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Construye SAPAL drenaje pluvial en Mezquital de Jerez</title>
		<link>https://www.contextonn.com/construye-sapal-drenaje-pluvial-en-mezquital-de-jerez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruben]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 06:24:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[León]]></category>
		<category><![CDATA[construye]]></category>
		<category><![CDATA[drenaje]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[informa]]></category>
		<category><![CDATA[mezquital de jerez]]></category>
		<category><![CDATA[pluvial]]></category>
		<category><![CDATA[Sapal]]></category>
		<category><![CDATA[temporada de lluvias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=58436</guid>

					<description><![CDATA[• Para mitigar riesgos durante la temporada de lluvias León, Guanajuato, a 16 de mayo del 2022. Como parte de las acciones de prevención a la temporada de lluvias, SAPAL realiza la construcción de la red de drenaje pluvial en la calle Gama de la colonia Mezquital de Jerez. Con la construcción de 341 metros...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
