<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>José Gerardo Morales Moncada &#8211; Contexto NN</title>
	<atom:link href="https://www.contextonn.com/tag/jose-gerardo-morales-moncada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<description>La información útil de Guanajuato</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Oct 2021 04:30:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.contextonn.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-IconLogoN-32x32.webp</url>
	<title>José Gerardo Morales Moncada &#8211; Contexto NN</title>
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Anuncia Gobernador cambios en el Gabinete Estatal</title>
		<link>https://www.contextonn.com/anuncia-gobernador-cambios-en-el-gabinete-estatal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 04:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús Oviedo Herrera]]></category>
		<category><![CDATA[José Gerardo Morales Moncada]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Desarrollo Social y Humano]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=51298</guid>

					<description><![CDATA[Designa el Gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo a Jesús Oviedo Herrera como Secretario de la SEDESHU y a José Gerardo Morales Moncada como Titular de la SMAOT. Redacción Guanajuato, Gto. 14 de octubre de 2021.- El Gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, anunció cambios en el Gabinete Estatal, designó a Jesús Oviedo Herrera como Secretario de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diego Sinhue realiza gira de trabajo por Cuerámaro</title>
		<link>https://www.contextonn.com/diego-sinhue-realiza-gira-de-trabajo-por-cueramaro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 01:26:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Sinhué Rodríguez Vallejo]]></category>
		<category><![CDATA[Embelleciendo mi Colonia]]></category>
		<category><![CDATA[José Gerardo Morales Moncada]]></category>
		<category><![CDATA[pavimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Vive Mejor con Impulso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=48735</guid>

					<description><![CDATA[Durante su estancia en este municipio el mandatario estatal hizo entrega de obras y apoyos a familias cueramarenses  Cuerámaro, Gto. 20 de agosto 2021.&#8211; Durante gira de trabajo por el municipio de Cuerámaro, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, señaló que su gobierno seguirá impulsando junto con el Gobierno Municipal más obras para mejorar la...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Disminuye Guanajuato carencias sociales de la población</title>
		<link>https://www.contextonn.com/disminuye-guanajuato-carencias-sociales-de-la-poblacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 01:27:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[acceso a los servicios de salud]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[carencias sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Sinhué Rodríguez Vallejo]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[José Gerardo Morales Moncada]]></category>
		<category><![CDATA[política social]]></category>
		<category><![CDATA[rezago educativo]]></category>
		<category><![CDATA[servicios básicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=46558</guid>

					<description><![CDATA[Guanajuato presenta una evolución en la disminución de carencias, de 19.7 puntos porcentuales, con el cual está por arriba de la media nacional Guanajuato, Gto. a 5 de julio de 2021.- El Estado de Guanajuato disminuyó 19.7 puntos porcentuales en promedio las carencias sociales de la población en nueve indicadores, evaluados por el Consejo Nacional...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
