<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>José Luis Alomía &#8211; Contexto NN</title>
	<atom:link href="https://www.contextonn.com/tag/jose-luis-alomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<description>La información útil de Guanajuato</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2021 16:34:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.contextonn.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-IconLogoN-32x32.webp</url>
	<title>José Luis Alomía &#8211; Contexto NN</title>
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Secretaría de Salud suspende vacunación contra COVID-19 el 6 de junio</title>
		<link>https://www.contextonn.com/secretaria-de-salud-suspende-vacunacion-contra-covid-19-el-6-de-junio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 16:34:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[6 de junio]]></category>
		<category><![CDATA[autoridades]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[jornada]]></category>
		<category><![CDATA[jornada electoral]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis Alomía]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunación]]></category>
		<category><![CDATA[voto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=44824</guid>

					<description><![CDATA[Con esto se busca aumentar los niveles de participación en las próximas elecciones con el objetivo de que el personal que trabajan en los centro de vacunación pueda ejercer su voto 02 Junio 2021, México.- El director General de Epidemiología José Luís Alomía, informó que las autoridades sanitarias suspendieron la vacunación contra COVID-19 el 6...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>México detecta primeros tres casos de variante sudafricana</title>
		<link>https://www.contextonn.com/mexico-detecta-primeros-tres-casos-de-variante-sudafricana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 12:45:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Campeche]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis Alomía]]></category>
		<category><![CDATA[medidas sanitarias]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Sonora]]></category>
		<category><![CDATA[sudafricana]]></category>
		<category><![CDATA[variante de COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=43160</guid>

					<description><![CDATA[Se trata de dos casos detectados en campeche y uno más identificado en Sonora, pero por un residente de Baja California 29 Abril 2021, Ciudad de México.- El director General de Epidemiología, José Luis Alomía, informó que en México se detectaron tres casos de la variante de COVID-19 conocida como sudafricana. El funcionario señaló que...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>México muestra aumento de contagios, temen por tercer ola de coronavirus</title>
		<link>https://www.contextonn.com/mexico-muestra-aumento-de-contagios-temen-por-tercer-ola-de-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 15:01:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[curva de contagios]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis Alomía]]></category>
		<category><![CDATA[llamada de advertencia]]></category>
		<category><![CDATA[tercera ola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=42777</guid>

					<description><![CDATA[México sigue registrando un incremento en el número de infecciones de SARCOV2, por lo que en este momento ya se piensa en el inicio de lo que se ha identificado como una tercera ola o un rebrote Nación 21 Abril 2021, Ciudad de México. &#8211; Ante los incrementos en los casos de coronavirus en México,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>México registra cuatro variantes de covid-19</title>
		<link>https://www.contextonn.com/mexico-registra-cuatro-variantes-de-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 22:16:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Chihuahua]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[Guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis Alomía]]></category>
		<category><![CDATA[letalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo León]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Tamaulipas]]></category>
		<category><![CDATA[variante]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=41869</guid>

					<description><![CDATA[La variante que más casos muestra es la proveniente de California, en Estados Unidos, de la cual ya se detectaron 132 contagios en México 01 abril 2021, México.- La Secretaría de Salud federal dio a conocer que en México se tienen identificadas cuatro variantes de COVID-19. Donde de ya se tiene el registro de la...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
