<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nueva Delhi &#8211; Contexto NN</title>
	<atom:link href="https://www.contextonn.com/tag/nueva-delhi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<description>La información útil de Guanajuato</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2021 20:38:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.contextonn.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-IconLogoN-32x32.webp</url>
	<title>Nueva Delhi &#8211; Contexto NN</title>
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>India reabre las principales ciudades tras sufrir meses con altos índices de contagios de coronavirus</title>
		<link>https://www.contextonn.com/india-reabre-las-principales-ciudades-tras-sufrir-meses-con-altos-indices-de-contagios-de-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 20:38:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[infecciones]]></category>
		<category><![CDATA[multitudes]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[prohibición]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=44910</guid>

					<description><![CDATA[Además, se informó que quedaran algunas restricciones que puedan llevar a un rebrote mucho más fuerte del que se tuvo en meses anteriores Agencias                                                                                                                                                 07 Junio 2021, India.- El país de la India informó que sus principales ciudades reabrieron sus puertas este día, con una gran afluencia de personas, mientras el tráfico regresaba a...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Llegan a India suministros médicos para enfrentar pandemia de Covid-19</title>
		<link>https://www.contextonn.com/llegan-a-india-suministros-medicos-para-enfrentar-pandemia-de-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 16:59:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Bretaña]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[suministros médicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=42999</guid>

					<description><![CDATA[El ministro principal de Delhi, Arvind Kejriwal, señaló que la ola actual de contagios por coronavirus es extremadamente peligrosa y contagiosa y los hospitales están sobrecargados y agregó que una gran área pública en la capital se convertirá en un hospital de cuidados críticos Agencias 27 Abril 2021, India.- Mientras el país de India se...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>India registra 217 mil nuevos casos, cifra récord desde el inicio de la pandemia</title>
		<link>https://www.contextonn.com/india-registra-217-mil-nuevos-casos-cifra-record-desde-el-inicio-de-la-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 15:50:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[infecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[récord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=42558</guid>

					<description><![CDATA[La India, se convierte en el segundo país con más casos detrás de Estados Unidos con 31 millones, además contabilizó también mil 185 muertes en las últimas 24 horas, elevando el total hasta las 174 mil 308, la cifra más alta de defunciones  luego del país norteamericano Agencias 16 Abril 2021, India.- Este viernes el...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
