<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>obesidad &#8211; Contexto NN</title>
	<atom:link href="https://www.contextonn.com/tag/obesidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<description>La información útil de Guanajuato</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jul 2023 23:40:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.contextonn.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-IconLogoN-32x32.webp</url>
	<title>obesidad &#8211; Contexto NN</title>
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Recomienda IMSS Guanajuato acciones contra sobrepeso y obesidad, para evitar diabetes</title>
		<link>https://www.contextonn.com/recomienda-imss-guanajuato-acciones-contra-sobrepeso-y-obesidad-para-evitar-diabetes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 23:40:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[IMSS Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[sobrepeso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=76074</guid>

					<description><![CDATA[El IMSS en Guanajuato cuenta con registro de 197 mil personas derechohabientes diagnosticadas con diabetes. La diabetes es una enfermedad que afecta a la población de manera importante; se caracteriza por la elevación del azúcar en la sangre. Existen diferentes causas; pero el sobrepeso, obesidad, falta de ejercicio, alimentación inadecuada y, desde el punto de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conmemoran Día Mundial contra la Diabetes y la Obesidad</title>
		<link>https://www.contextonn.com/conmemoran-dia-mundial-contra-la-diabetes-y-la-obesidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2022 12:11:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Irapuato]]></category>
		<category><![CDATA[Día Mundial contra la Diabetes y la Obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=64949</guid>

					<description><![CDATA[Promueven estilos de vida saludables Suman esfuerzos por la salud de las y los irapuatenses Irapuato, Gto. 18 de noviembre del 2022.- Para concientizar sobre el cuidado de la salud a las familias irapuatenses, se conmemoró el Día Mundial contra la Diabetes y la Obesidad, con una feria en la que estudiantes de diferentes instituciones...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Sistema de Salud Gto estructura un plan de abordaje integral para reducir los niveles de obesidad y sobrepeso en la población infantil</title>
		<link>https://www.contextonn.com/el-sistema-de-salud-gto-estructura-un-plan-de-abordaje-integral-para-reducir-los-niveles-de-obesidad-y-sobrepeso-en-la-poblacion-infantil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2022 02:59:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[abordaje]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de salud]]></category>
		<category><![CDATA[sobrepeso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=62065</guid>

					<description><![CDATA[Derivado de la pandemia las niñas y niños de edad escolar con sobrepeso se desplazaron a la categoría de obesidad. Redacción Guanajuato, Gto., 1 de septiembre de 2022.- El Sistema de Salud de Guanajuato estructura un plan de abordaje integral para reducir los índices de obesidad y sobrepeso en las y los niños guanajuatenses. Derivado...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Sistema de Salud de Guanajuato presenta la dieta de la milpa</title>
		<link>https://www.contextonn.com/el-sistema-de-salud-de-guanajuato-presenta-la-dieta-de-la-milpa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2022 03:38:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otros Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensión]]></category>
		<category><![CDATA[milpa]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[sobrepeso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=62015</guid>

					<description><![CDATA[Nutriólogo del noreste del estado aplica en sus pacientes la dieta elaborada a base de maíz, calabaza, fríjol y chile. Redacción Santa Catarina, Guanajuato, 30 de agosto de 2022.-. Desde la Sierra Gorda de Guanajuato la dieta de la milpa es una opción saludable para los pacientes con diagnóstico de sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión y...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSG prioriza tratamiento y control de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles.</title>
		<link>https://www.contextonn.com/ssg-prioriza-tratamiento-y-control-de-pacientes-con-enfermedades-cronicas-no-transmisibles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2022 04:27:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[dislipidemia]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensión]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=58050</guid>

					<description><![CDATA[Actualmente atienden a 144 mil 775 pacientes con alguna de estas patologías, conforme al tablero de control de enfermedades crónicas SIC, con corte al 21 de abril del presente año Redacción Guanajuato, Guanajuato, 3 de mayo de 2022.- En la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato una de sus mayores prioridades es el tratamiento...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evitar factores de riesgo, así como revisiones periódicas mejoran pronóstico ante el cáncer de próstata</title>
		<link>https://www.contextonn.com/evitar-factores-de-riesgo-asi-como-revisiones-periodicas-mejoran-pronostico-ante-el-cancer-de-prostata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 04:22:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[factores de riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Mexicano del Seguro Social]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[Unidad Médica de Alta Especialidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=53534</guid>

					<description><![CDATA[Existen factores de riesgo modificables y no modificables. Es el padecimiento oncológico más común en los hombres Redacción Existen factores para desarrollar cáncer de próstata, algunos no pueden modificarse y algunos otros sí pueden evitarse. Por ello es importante que el hombre mantenga un monitoreo constante de su salud, lo cual permitirá el diagnóstico temprano...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obesidad, enfermedad prevenible y tratable; revisión del estado general de salud comienza en Módulos PrevenIMSS</title>
		<link>https://www.contextonn.com/obesidad-enfermedad-prevenible-y-tratable-revision-del-estado-general-de-salud-comienza-en-modulos-prevenimss/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 06:18:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Mexicano del Seguro Social]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[PrevenIMSS]]></category>
		<category><![CDATA[Unidades de Medicina Familiar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=53145</guid>

					<description><![CDATA[Esta enfermedad es el punto de partida para el desarrollo de varias enfermedades crónico-degenerativas. Redacción El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato hace un llamado a las personas con obesidad a acudir de manera periódica al Chequeo PrevenIMSS, en las Unidades de Medicina Familiar (UMF), para evitar desarrollar padecimientos crónicos como diabetes, hipertensión...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guanajuato sostiene pese al Covid-19 el tratamiento y control de los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles.</title>
		<link>https://www.contextonn.com/guanajuato-sostiene-pese-al-covid-19-el-tratamiento-y-control-de-los-pacientes-con-enfermedades-cronicas-no-transmisibles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2021 22:58:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[dislipidemias]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensión]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento y control]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=47216</guid>

					<description><![CDATA[Existen registrados 151 mil 358 pacientes con alguna de estas enfermedades, y pese a la adversidad a causa del Covid-19, el personal de Salud perteneciente a las 564 Unidades del primer nivel de atención adscrito a las ocho Jurisdicciones Sanitarias Redacción Guanajuato, Gto. 18 de julio de 2021.- La Secretaria de Salud del Estado de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sobrepeso y obesidad en la infancia incrementan riesgos a la salud: IMSS Guanajuato</title>
		<link>https://www.contextonn.com/sobrepeso-y-obesidad-en-la-infancia-incrementan-riesgos-a-la-salud-imss-guanajuato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 22:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Mexicano del Seguro Social]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sobrepeso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=44927</guid>

					<description><![CDATA[Los adultos deben poner el ejemplo a los menores, en cuanto a una alimentación saludable. Redacción El sobrepeso y la obesidad condicionan el estado de salud en cualquier etapa de vida. La incidencia de obesidad en niños y adolescentes cada vez es mayor poniendo en riesgo su salud. De acuerdo con personal de la Jefatura...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etiquetado de alimentos bajaría en cinco años 1.3 millones de casos de obesidad en México</title>
		<link>https://www.contextonn.com/etiquetado-de-alimentos-bajaria-en-cinco-anos-1-3-millones-de-casos-de-obesidad-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 21:15:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetado]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[reducción]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=44785</guid>

					<description><![CDATA[En cinco años el país mostraría una reducción de 1.3 millones de casos de obesidad con la correcta aplicación del etiquetado 01 Junio 2021, México.- A decir por los expertos la implementación y cumplimiento correcto del etiquetado frontal de alimentos podría reducir en cinco años hasta 1.3 millones de casos de obesidad y generar un...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
