<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pagos &#8211; Contexto NN</title>
	<atom:link href="https://www.contextonn.com/tag/pagos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<description>La información útil de Guanajuato</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Apr 2022 06:10:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.contextonn.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-IconLogoN-32x32.webp</url>
	<title>pagos &#8211; Contexto NN</title>
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>En beneficio de las personas acreditadas, FOVISSSTE y TELECOMM amplían opciones de pago</title>
		<link>https://www.contextonn.com/en-beneficio-de-las-personas-acreditadas-fovissste-y-telecomm-amplian-opciones-de-pago/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruben]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 06:09:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[FOVISSSTE]]></category>
		<category><![CDATA[opciones]]></category>
		<category><![CDATA[pagos]]></category>
		<category><![CDATA[receptoras]]></category>
		<category><![CDATA[sucursales]]></category>
		<category><![CDATA[telecomm]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=57787</guid>

					<description><![CDATA[· Desde hoy, más de 1700 sucursales de TELECOMM distribuidas en todo el país se convierten en receptoras de pagos del FOVISSSTE · Esta colaboración beneficiará principalmente a quienes viven en alguno de los 170 municipios sin sucursales bancarias Ciudad de México, 22 de abril de 2022.- El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE)...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recaudan más de 17 MDP de predial en los primeros meses del año</title>
		<link>https://www.contextonn.com/recaudan-mas-de-17-mdp-de-predial-en-los-primeros-meses-del-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 02:01:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cortazar]]></category>
		<category><![CDATA[17 millones]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[Impuesto Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[pagos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=57303</guid>

					<description><![CDATA[Se obtuvo buena respuesta con pago en línea al registrar del 22% de ingreso bajo este método. Redacción Cortazar, Guanajuato, a 04 de abril de 2022.- Gracias a la contribución de la ciudadanía cumplida, durante los tres primeros meses del año, la dirección de Catastro e Impuesto Inmobiliario logro recaudar 17 millones 9 mil 935.88...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Participa favorablemente ciudadanía en recaudación predial</title>
		<link>https://www.contextonn.com/participa-favorablemente-ciudadania-en-recaudacion-predial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruben]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 01:13:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cortazar]]></category>
		<category><![CDATA[descuentos predial]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[Impuesto Predial]]></category>
		<category><![CDATA[incremento]]></category>
		<category><![CDATA[pagos]]></category>
		<category><![CDATA[rifa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=55702</guid>

					<description><![CDATA[• Durante el primer mes de recaudación se lograron obtener más de 11 millones de pesos Cortazar, Guanajuato a 03 de febrero de 2022.- Gracias al pago anticipado de los cortazarenses por concepto del impuesto predial, el municipio obtuvo una recaudación de 11 millones 283 mil 291 pesos, recursos que se invertirán para acciones en...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMUVI, ya se puede pagar en farmacias ISSEG</title>
		<link>https://www.contextonn.com/imuvi-ya-se-puede-pagar-en-farmacias-isseg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruben]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 03:46:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[León]]></category>
		<category><![CDATA[atención]]></category>
		<category><![CDATA[atención 24/7]]></category>
		<category><![CDATA[horarios]]></category>
		<category><![CDATA[IMUVI]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Municipal de la Vivienda (IMUVI)]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Municipal de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[ISSEG]]></category>
		<category><![CDATA[mejoras]]></category>
		<category><![CDATA[pagos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=53170</guid>

					<description><![CDATA[• Esta acción conlleva un ahorro en tiempo y dinero, así como servicio los siete días de la semana y ampliación de horarios • IMUVI se suma al 24/7 de la administración de la Presidenta Municipal, Ale Gutiérrez Campos Los beneficiarios del Instituto Municipal de la Vivienda (IMUVI) ya pueden realizar sus pagos en cualquiera...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAPAL agiliza sus trámites</title>
		<link>https://www.contextonn.com/sapal-agiliza-sus-tramites/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 00:57:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[León]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[aclaraciones]]></category>
		<category><![CDATA[convenios]]></category>
		<category><![CDATA[pagos]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León]]></category>
		<category><![CDATA[trámites]]></category>
		<category><![CDATA[trámites en línea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=44517</guid>

					<description><![CDATA[León, Guanajuato, 26 de mayo 2021.-El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León invita a los usuarios a usar las plataformas digitales como la página www.sapal.gob.mx y las líneas 073 y 477 788 78 01 para realizar sus trámites. En estos canales, los usuarios pueden hacer su contratación de los servicios, convenios, aclaraciones, subsidios...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
