<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>positivos” &#8211; Contexto NN</title>
	<atom:link href="https://www.contextonn.com/tag/positivos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<description>La información útil de Guanajuato</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Apr 2021 20:55:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.contextonn.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-IconLogoN-32x32.webp</url>
	<title>positivos” &#8211; Contexto NN</title>
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>México registró en las últimas horas 480 muertes y 4 mil 504 casos de COVID-19</title>
		<link>https://www.contextonn.com/mexico-registro-en-las-ultimas-horas-480-muertes-y-4-mil-504-casos-de-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2021 20:55:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<category><![CDATA[positivos”]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=42588</guid>

					<description><![CDATA[En las últimas 24 horas se registraron en México 4 mil 504 casos positivos y 480 muertes por coronavirus Nación 17 Abril 2021, Ciudad de México.- Las autoridades de salud en el país informaron que México registra por el momento 2 millones 299 mil 939 casos de covid-19 y 211 mil 693 defunciones por esta...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Francia registra más de 50 mil positivos de covid-19 en 24 horas</title>
		<link>https://www.contextonn.com/francia-registra-mas-de-50-mil-positivos-de-covid-19-en-24-horas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 22:08:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados intensivos]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[hospitales]]></category>
		<category><![CDATA[ola]]></category>
		<category><![CDATA[positivos”]]></category>
		<category><![CDATA[restricciones]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=41866</guid>

					<description><![CDATA[El país francés ha notificado desde marzo de 2020 más de 4.6 millones de positivos y unas 95 mil 980 muertes por el COVID-19, tras sumar este jueves 308 decesos en hospitales Agencias 01 abril 2021,Francia.- Las autoridades de Francia informaron que en las últimas 24 hrs el registro 50 mil 659 nuevos casos de...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
