<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pozos de visita &#8211; Contexto NN</title>
	<atom:link href="https://www.contextonn.com/tag/pozos-de-visita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<description>La información útil de Guanajuato</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2023 03:04:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.contextonn.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-IconLogoN-32x32.webp</url>
	<title>pozos de visita &#8211; Contexto NN</title>
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Drenaje de Tamayo tiene un azolve de más del 50 %</title>
		<link>https://www.contextonn.com/drenaje-de-tamayo-tiene-un-azolve-de-mas-del-50/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2023 02:55:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Celaya]]></category>
		<category><![CDATA[Desazolve]]></category>
		<category><![CDATA[pozos de visita]]></category>
		<category><![CDATA[Rincón de Tamayo]]></category>
		<category><![CDATA[tuberías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=68414</guid>

					<description><![CDATA[Toda vez que el azolve ahí acumulado, genera que el drenaje trabaje a la mitad de su capacidad por la falta de este mantenimiento Redacción Celaya, Gto; a 03 de febrero del 2023.- Con las acciones permanentes de desazolve que se han venido realizando en la comunidad de Rincón de Tamayo, se han detectado que las...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Activa JUMAPA plan de contingencia ante temporada de lluvia</title>
		<link>https://www.contextonn.com/activa-jumapa-plan-de-contingencia-ante-temporada-de-lluvia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 01:51:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Celaya]]></category>
		<category><![CDATA[encharcamientos]]></category>
		<category><![CDATA[JUMAPA]]></category>
		<category><![CDATA[pozos de visita]]></category>
		<category><![CDATA[rejillas pluviales]]></category>
		<category><![CDATA[temporada de lluvias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=59204</guid>

					<description><![CDATA[Se han implementado 3 turnos en el área de redes de alcantarillado, con el objetivo de tener cubierta las 24 horas Redacción Celaya, Gto; a 09 de junio de 2022.- En una responsabilidad del Gobierno Municipal, que encabeza el Presidente Municipal Ing. Javier Mendoza Márquez, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
