<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Profeco &#8211; Contexto NN</title>
	<atom:link href="https://www.contextonn.com/tag/profeco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<description>La información útil de Guanajuato</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jun 2023 15:27:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.contextonn.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-IconLogoN-32x32.webp</url>
	<title>Profeco &#8211; Contexto NN</title>
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Llevan Talleres de Tecnologías Familiares a Sopeña</title>
		<link>https://www.contextonn.com/llevan-talleres-de-tecnologias-familiares-a-sopena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2023 15:27:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Silao]]></category>
		<category><![CDATA[Profeco]]></category>
		<category><![CDATA[Taller de Tecnologías Familiares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=74731</guid>

					<description><![CDATA[Silao de la Victoria, Gto, 12 de junio de 2023.- La Dirección de Prevención Social del Delito en coordinación con Personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), llevó a cabo el tercer Taller de Tecnologías Familiares, donde se instruyó a los participantes en la elaboración de gel antibacterial, repelente para mosquitos y suavizante de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Profeco realiza operativo por Día de las Madres</title>
		<link>https://www.contextonn.com/profeco-realiza-operativo-por-dia-de-las-madres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 16:20:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Día de las Madres]]></category>
		<category><![CDATA[Profeco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=73171</guid>

					<description><![CDATA[Los defensores de la confianza vigilarán comportamiento comercial de establecimientos relacionados con esta celebración. Para evitar abusos contra la población y vigilar que les sean respetados sus derechos como consumidores, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pone en marcha esta semana su Programa de Verificación y Vigilancia “Día de la Madre 2023”. En el operativo,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Muestran estabilidad precios de canasta básica</title>
		<link>https://www.contextonn.com/muestran-estabilidad-precios-de-canasta-basica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 17:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Profeco]]></category>
		<category><![CDATA[Quién es Quién en los Precios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=69584</guid>

					<description><![CDATA[Los 24 productos de primera necesidad se venden en menos de 900 pesos en Estado de México, Coahuila y Nuevo León. La Central de Abasto de Mérida registró el precio más alto, de 1,130 pesos. Con precios por abajo de 900 pesos, las tiendas Bodega Aurrera en Saltillo, Coahuila; y Nicolás de los Garza, Nuevo...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Disminuyeron 44% reclamaciones durante El Buen Fin 2022</title>
		<link>https://www.contextonn.com/disminuyeron-44-reclamaciones-durante-el-buen-fin-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 15:18:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Buen Fin]]></category>
		<category><![CDATA[El Buen Fin]]></category>
		<category><![CDATA[Profeco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=65072</guid>

					<description><![CDATA[El porcentaje de conciliación alcanzó también el 91%. El programa de ofertas y promociones más importante en el país, El Buen Fin 2022, dejó como resultado una considerable disminución de reclamaciones recibidas en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), al pasar de 1,030 en 2021 a 574 en esta décima segunda edición; es decir, el...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obtienen Distintivo Digital Profeco 43 proveedores de diversos sectores; aerolíneas y plataformas de transporte no atienden la invitación</title>
		<link>https://www.contextonn.com/obtienen-distintivo-digital-profeco-43-proveedores-de-diversos-sectores-aerolineas-y-plataformas-de-transporte-no-atienden-la-invitacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 02:10:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Distintivo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Procuraduría Federal del Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[Profeco]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=61834</guid>

					<description><![CDATA[Este reconocimiento da certeza al consumidor de que sus compras en línea son seguras. Empresas como Amazon, Booking, Despegar, Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobús, Didi, Uber y Rappi no han querido obtenerlo. Redacción Ciudad de México, 25 de agosto de 2022.- La Procuraduría Federal del Consumidor reiteró el llamado a proveedores de bienes, productos o servicios a...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PROFECO llevará a cabo programa de verificación y vigilancia «Regreso a clases  2022»</title>
		<link>https://www.contextonn.com/profeco-llevara-a-cabo-programa-de-verificacion-y-vigilancia-regreso-a-clases-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2022 22:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Procuraduría Federal del Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Profeco]]></category>
		<category><![CDATA[regreso a clases]]></category>
		<category><![CDATA[uniformes escolares]]></category>
		<category><![CDATA[verificación]]></category>
		<category><![CDATA[vigilancia]]></category>
		<category><![CDATA[zapaterías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=60672</guid>

					<description><![CDATA[Tendrá vigencia del viernes 05 al 31 de agosto, y habrá “Ferias de Regreso a Clases” en las principales ciudades del país. Redacción Ciudad de México, 22 de julio de 2022.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevará el próximo mes de agosto en todo el país el Programa de Verificación y Vigilancia “Regreso a Clases...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Profeco y Meta lanzan campaña conjunta “Redes seguras”</title>
		<link>https://www.contextonn.com/profeco-y-meta-lanzan-campana-conjunta-redes-seguras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 04:21:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[hackeos]]></category>
		<category><![CDATA[mensajería instantánea]]></category>
		<category><![CDATA[Procuraduría Federal del Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Profeco]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Seguras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=58864</guid>

					<description><![CDATA[El objetivo es promover un consumo informado, responsable y seguro en las plataformas digitales disponibles en los servicios de telecomunicaciones. Redacción Ciudad de México, 31 de mayo de 2022.- Ante recientes hackeos a las aplicaciones de mensajería instantánea, teléfonos celulares, así como fraudes y extorsiones a través de redes sociales, la Procuraduría Federal del Consumidor...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saldo blanco en operativo “Semana Santa 2022” de PROFECO</title>
		<link>https://www.contextonn.com/saldo-blanco-en-operativo-semana-santa-2022-de-profeco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruben]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 00:18:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Profeco]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad engañosa]]></category>
		<category><![CDATA[quejas formales]]></category>
		<category><![CDATA[saldo blanco]]></category>
		<category><![CDATA[Sector turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=57874</guid>

					<description><![CDATA[• Se presentaron cinco quejas formales y se identificó publicidad engañosa de 46 proveedores del sector turismo. Ciudad de México, 27 de abril de 2022.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cerró en saldo blanco su operativo a nivel nacional por temporada vacacional de Semana Santa, con 245 reclamaciones resueltas en conciliaciones inmediatas y apenas...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Llaman a revisión a autos Audi por problema con eje trasero</title>
		<link>https://www.contextonn.com/llaman-a-revision-a-autos-audi-por-problema-con-eje-trasero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 00:56:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Procuraduría Federal del Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Profeco]]></category>
		<category><![CDATA[revisión]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=57392</guid>

					<description><![CDATA[El llamado es para 505 unidades de 11 modelos de los años 2020 y 2021, por un problema relacionado con el eje trasero. Redacción Ciudad de México, a 7 de abril de 2022.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en coordinación con la empresa Volkswagen de México, informan sobre el llamado a revisión para medio millar...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Llamado a revisión en México para 48 motocicletas Yamaha</title>
		<link>https://www.contextonn.com/llamado-a-revision-en-mexico-para-48-motocicletas-yamaha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruben]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 07:02:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[motocicletas]]></category>
		<category><![CDATA[mt-09]]></category>
		<category><![CDATA[problemas de marcha]]></category>
		<category><![CDATA[Profeco]]></category>
		<category><![CDATA[revisión]]></category>
		<category><![CDATA[torsión del resorte]]></category>
		<category><![CDATA[yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[yz125]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=56946</guid>

					<description><![CDATA[• Se trata de los modelo YZ125 y MT-09 del año 2022 Ciudad de México, a 19 de marzo de 2022.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en coordinación con la empresa Yamaha Motor de México, informan del llamado a revisión para 48 motocicletas modelos YZ125 y MT-09 comercializadas en nuestro país, relacionadas, en el...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
