<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>San Luis Potosí &#8211; Contexto NN</title>
	<atom:link href="https://www.contextonn.com/tag/san-luis-potosi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<description>La información útil de Guanajuato</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Aug 2025 00:40:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.contextonn.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-IconLogoN-32x32.webp</url>
	<title>San Luis Potosí &#8211; Contexto NN</title>
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Firman Guanajuato y San Luis Potosí convenio de colaboración en materia de seguridad.  </title>
		<link>https://www.contextonn.com/firman-guanajuato-y-san-luis-potosi-convenio-de-colaboracion-en-materia-de-seguridad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 00:40:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades de la Gobernadora]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis Potosí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=101306</guid>

					<description><![CDATA[Al firmar este convenio, es ir un paso adelante; de generar acciones de inteligencia y trabajo operativo interestatal, que nos permita darle resultados a nuestra gente en seguridad, señaló Libia Dennise. El Gobernador del Estado de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, agradeció a la Gobernadora por realizar esta firma, con el propósito de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cautiva música de órgano guanajuatense al público en Catedral Metropolitana de San Luis Potosí</title>
		<link>https://www.contextonn.com/cautiva-musica-de-organo-guanajuatense-al-publico-en-catedral-metropolitana-de-san-luis-potosi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 23:36:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Internacional de Órgano Antiguo de Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis Potosí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=76068</guid>

					<description><![CDATA[Guanajuato, Gto.; 9 de julio de 2023.- Guanajuato Capital aportó el deleite musical al Festival de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial con un magno concierto de órgano y voz en la Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de la Expectación, en San Luis Potosí. En el concierto, intitulado «Bis Orare», participaron el maestro Félix Benjamín Torres,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Llega Navidad en el Parque Sobre Hielo</title>
		<link>https://www.contextonn.com/llega-navidad-en-el-parque-sobre-hielo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 01:39:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Silao]]></category>
		<category><![CDATA[“Navidad en el Parque sobre el Hielo”]]></category>
		<category><![CDATA[Aguascalientes]]></category>
		<category><![CDATA[economía local]]></category>
		<category><![CDATA[Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[Juan José Álvarez Brunel]]></category>
		<category><![CDATA[la unión familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Lupita Robles León]]></category>
		<category><![CDATA[Margarita Velasco Barraza]]></category>
		<category><![CDATA[Michoacán]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Guanajuato Bicentenario]]></category>
		<category><![CDATA[Querétaro]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis Potosí]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Turismo del estado de Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Vanessa Ileana Ramírez López]]></category>
		<category><![CDATA[Zacatecas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=64459</guid>

					<description><![CDATA[La Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato en conjunto con PGB invitan a la ciudadanía a visitar estas atracciones sobre hielo. Redacción Silao, Guanajuato, a 07 de noviembre del 2022.- Durante 50 dias, guanajuatenses y turistas disfrutarán en Parque Guanajuato Bicentenario (PGB) “Navidad en el Parque sobre el Hielo”, evento que se inaugura el...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toros FA en los primeros lugares de la Liga ProAn</title>
		<link>https://www.contextonn.com/toros-fa-en-los-primeros-lugares-de-la-liga-proan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 03:42:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Celaya]]></category>
		<category><![CDATA[liga PROAN]]></category>
		<category><![CDATA[primeros lugares]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis Potosí]]></category>
		<category><![CDATA[Toros FA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=60916</guid>

					<description><![CDATA[En este segundo partido de los Toros F.A. dentro de la liga PROAN, el marcador final del partido fue, 2 goles a 0, por encima de su rival Redacción  Celaya, Gto., a 01 de agosto del 2022.- Luego de resultar victoriosos en su encuentro contra los “Legendarios” de San Luis Potosí, Toros F.A. se posicionó dentro...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ratifican continuidad los 6 estados del Pacto Centro Occidente por el Turismo en Tianguis Turístico</title>
		<link>https://www.contextonn.com/ratifican-continuidad-los-6-estados-del-pacto-centro-occidente-por-el-turismo-en-tianguis-turistico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2021 01:17:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Aguascalientes]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[Pacto Centro Occidente]]></category>
		<category><![CDATA[Querétaro]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis Potosí]]></category>
		<category><![CDATA[Tianguis turístico]]></category>
		<category><![CDATA[Zacatecas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=53271</guid>

					<description><![CDATA[Un eje relevante de trabajo será la implementación de Inteligencia Turística. En agosto del año pasado, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro y Zacatecas conforman la 1ra. Alianza Nacional por la reactivación del turismo. Redacción Mérida, Yucatán, a 17 de noviembre del 2021. En el marco del Tianguis Turístico 2021, en Mérida, Yucatán, ratifican...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cobra líder ferrocarrilero 900 mil al mes por deportivos y aviso de CIDH a México</title>
		<link>https://www.contextonn.com/cobra-lider-ferrocarrilero-900-mil-al-mes-por-deportivos-y-aviso-de-cidh-a-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 01:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[dirigente]]></category>
		<category><![CDATA[Fraternidad Ferrocarrilera]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo León]]></category>
		<category><![CDATA[reconstrucción]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis Potosí]]></category>
		<category><![CDATA[Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[Víctor Flores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=44873</guid>

					<description><![CDATA[03  junio de 2021, México.- El secretario general del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, Víctor Flores Morales podría estar cobrando cerca de 900 mil pesos mensuales de hacer un uso indebido a los cuatro centros deportivos ubicados en Guanajuato, San Luis Potosí, Nuevo León y Veracruz, entre otros, otorgados a los trabajadores...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>San Luis Potosí confirma primer caso de variante india de COVID-19 en México</title>
		<link>https://www.contextonn.com/san-luis-potosi-confirma-primer-caso-de-variante-india-de-covid-19-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2021 19:12:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[capacidad de transmisión]]></category>
		<category><![CDATA[CEPA]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis Potosí]]></category>
		<category><![CDATA[variante india]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=43289</guid>

					<description><![CDATA[La detección de esta variante india ocurrió a inicios de abril, en una persona residente de la capital de San Luis Potosí, que está en proceso de recuperación tras ser dada de alta del hospital. Nación 02 Mayo 2021, México.- Los Servicios de Salud de San Luis Potosí informaron que detectaron el primer caso de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Previo a elecciones, 234 candidatos fueron amenazados o agredidos en México</title>
		<link>https://www.contextonn.com/previo-a-elecciones-234-candidatos-fueron-amenazados-o-agredidos-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 17:32:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[agredidos]]></category>
		<category><![CDATA[amenazados]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[Oaxaca]]></category>
		<category><![CDATA[Rosa Icela Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis Potosí]]></category>
		<category><![CDATA[Tamaulipas]]></category>
		<category><![CDATA[Veracruz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=43229</guid>

					<description><![CDATA[La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Icela Rodríguez, afirmó que en 92 casos se han abierto carpetas de investigación pues del 4 de marzo al 30 de abril se ha analizado 234 casos de candidatos y candidatas han denunciado amenazas o agresiones Nación 30 Abril 2021, Ciudad de México.- Previo...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
