<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SARS-CoV-2 &#8211; Contexto NN</title>
	<atom:link href="https://www.contextonn.com/tag/sars-cov-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<description>La información útil de Guanajuato</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jul 2022 03:43:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.contextonn.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-IconLogoN-32x32.webp</url>
	<title>SARS-CoV-2 &#8211; Contexto NN</title>
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SSG continúa con un programa de contención psicoemocional a personal de salud del estado</title>
		<link>https://www.contextonn.com/ssg-continua-con-un-programa-de-contencion-psicoemocional-a-personal-de-salud-del-estado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 03:43:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[personal médico]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Mental]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=60722</guid>

					<description><![CDATA[La pandemia por el SARS-CoV-2 afecto no solo la salud física de los guanajuatenses, sino también la salud mental del personal médico Redacción Guanajuato, Guanajuato. 25 de julio de 2022.- La Secretaría de Salud de Guanajuato continúa con un programa de contención psicoemocional a personal de salud del estado. Durante la pandemia por el SARS-CoV-2...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMSS recomienda reforzar las medidas de prevención para cortar cadenas de contagio de COVID-19</title>
		<link>https://www.contextonn.com/imss-recomienda-reforzar-las-medidas-de-prevencion-para-cortar-cadenas-de-contagio-de-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruben]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 08:24:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[CDMX]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[IMSS]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[sintomatología respiratoria]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=59752</guid>

					<description><![CDATA[• Destaca la importancia de vacunarse contra el SARS-CoV-2 para disminuir el riesgo de desarrollar enfermedad grave o fallecimiento. • Para atender a pacientes con sintomatología respiratoria, el IMSS cuenta con 2 mil 344 Módulos de Atención Respiratoria en todo el país. Ciudad de México, miércoles 29 de junio de 2022. Para romper las cadenas...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guanajuato genera el primer donador de órganos con prueba COVID-19 positiva</title>
		<link>https://www.contextonn.com/guanajuato-genera-el-primer-donador-de-organos-con-prueba-covid-19-positiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruben]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2022 08:24:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato Capital]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato capital]]></category>
		<category><![CDATA[primer donador de órganos]]></category>
		<category><![CDATA[proceso de donación]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=57728</guid>

					<description><![CDATA[• Marca un hito en nuestro país siendo el primer proceso de donación de un donador positivo a SARS CoV-2 que culmina en un trasplante exitoso. • Esta es una prueba más de colaboración interinstitucional entre la SSG y el IMSS. Guanajuato, Guanajuato, 21 de abril de 2022.- La Secretaría de Salud del Estado en...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guanajuato en vigilancia epidemiológica ante los brotes de casos de COVID-19 en otras partes del mundo, posteriores a la cuarta ola</title>
		<link>https://www.contextonn.com/guanajuato-en-vigilancia-epidemiologica-ante-los-brotes-de-casos-de-covid-19-en-otras-partes-del-mundo-posteriores-a-la-cuarta-ola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 04:28:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[contener brotes]]></category>
		<category><![CDATA[detecciones oportunas]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad en Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=57096</guid>

					<description><![CDATA[Continúa Guanajuato una semana más en semáforo verde con una tendencia descendente de nuevos casos. Redacción Guanajuato, Guanajuato, 25 de marzo de 2022.- En sesión virtual de la 8a. Reunión Extraordinaria del Comité Estatal para la Seguridad en Salud (CESSA) por la situación que prevalece debido a la presencia de SARS-CoV-2 se estableció que, aunque...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comunicado institucional sobre el retorno a la presencialidad de las actividades universitarias en el período enero-junio 2022 antecedente</title>
		<link>https://www.contextonn.com/comunicado-institucional-sobre-el-retorno-a-la-presencialidad-de-las-actividades-universitarias-en-el-periodo-enero-junio-2022-antecedente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2021 04:29:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[actividades institucionales]]></category>
		<category><![CDATA[consejo general]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Guanajuato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=53309</guid>

					<description><![CDATA[Redacción En el mes de marzo de 2020, nuestra Casa de Estudios decidió transitar a un esquema virtual en todas las actividades institucionales, con la finalidad de salvaguardar la vida y la salud de nuestra comunidad frente a la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2. Desde entonces, nos hemos mantenido pendientes de su evolución con la...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumentan atenciones y orientaciones del área de trabajo social durante la pandemia por Covid-19</title>
		<link>https://www.contextonn.com/aumentan-atenciones-y-orientaciones-del-area-de-trabajo-social-durante-la-pandemia-por-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 04:03:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[CESSA]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[médicos gratuitos]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=51623</guid>

					<description><![CDATA[80 mil 600 gestiones sociales entre médicos gratuitos, estudios de imagenología y laboratorio. Redacción Guanajuato, Gto. 20 de octubre del 2021.- Se incrementaron las atenciones y orientaciones del área de Trabajo Social durante la pandemia por COVID 19, informó la Dra. Noemí Flores Directora de Área de Atención Médica, durante la Reunión Extraordinaria del Comité...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Secretaría de Salud de Guanajuato se prepara para la vacunación de menores de edad que viven con alguna comorbilidad</title>
		<link>https://www.contextonn.com/secretaria-de-salud-de-guanajuato-se-prepara-para-la-vacunacion-de-menores-de-edad-que-viven-con-alguna-comorbilidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 02:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios]]></category>
		<category><![CDATA[comorbilidad]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Alberto Díaz Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[menores]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer-BioNTech]]></category>
		<category><![CDATA[Política Nacional de Vacunación]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud de Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=50677</guid>

					<description><![CDATA[Guanajuato, Gto. 29 de septiembre del 2021. A nivel estatal sube a 23 el número de amparos de niños y niñas que solicitan la vacuna contra la COVID-19, informó el secretario de Salud Daniel Alberto Díaz Martínez. Sin embargo, se informó que la Secretaría de Salud de Guanajuato, se mantiene pendiente de las indicaciones federales...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ante festividades importantes del año llaman a no bajar la guardia ante el coronavirus</title>
		<link>https://www.contextonn.com/ante-festividades-importantes-del-ano-llaman-a-no-bajar-la-guardia-ante-el-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 19:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[casos activos]]></category>
		<category><![CDATA[CESSA]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Díaz Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[epidemiología]]></category>
		<category><![CDATA[Fátima Melchor Márquez]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Reunión Extraordinaria del Comité Estatal para la Seguridad en Salud]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=49936</guid>

					<description><![CDATA[Epidemiología Estatal hace un llamado a los 46 municipios a realizar estas actividades festivas con responsabilidad Guanajuato, Gto.15 de septiembre del 2021. Durante la 32ª. Reunión Extraordinaria del Comité Estatal para la Seguridad en Salud sus integrantes hicieron un llamado a la población a no bajar la guardia en cuanto a las medidas que hay...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crece el número de pacientes con covid 19 con menos hospitalizados</title>
		<link>https://www.contextonn.com/crece-el-numero-de-pacientes-con-covid-19-con-menos-hospitalizados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 01:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[casos ambulatorios]]></category>
		<category><![CDATA[casos positivos]]></category>
		<category><![CDATA[Comité Estatal para la Seguridad en Salud]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Fátima Melchor Márquez]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes ambulatorios]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[tercera oleada de contagios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=49617</guid>

					<description><![CDATA[La población empieza a relajar las medidas lo que refiere un riesgo inminente Guanajuato, Gto. 9 de septiembre 2021.-  La tercera oleada de contagios por Covid-19 en Guanajuato ha traído un incremento de pacientes ambulatorios con 771 nuevos casos positivos en Guanajuato en un día pero con menos hospitalizaciones. Durante la 31ª. Reunión Extraordinaria del...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Realizarán muestreo aleatorio de la comunidad universitaria con pruebas PCR desarrolladas en la UG</title>
		<link>https://www.contextonn.com/realizaran-muestreo-aleatorio-de-la-comunidad-universitaria-con-pruebas-pcr-desarrolladas-en-la-ug/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 15:33:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[personal académico]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Guanajuato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=48380</guid>

					<description><![CDATA[Redacción Guanajuato, Gto., a 12 de agosto de 2021.- Como parte de las acciones que la Universidad de Guanajuato (UG) implementará para el retorno gradual a las actividades presenciales, se aplicarán pruebas para la detección del virus SARS-CoV-2 a estudiantes e integrantes del personal académico y administrativo de la Casa de Estudios. Las pruebas se...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
