<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sinovac &#8211; Contexto NN</title>
	<atom:link href="https://www.contextonn.com/tag/sinovac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<description>La información útil de Guanajuato</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2021 01:34:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.contextonn.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-IconLogoN-32x32.webp</url>
	<title>Sinovac &#8211; Contexto NN</title>
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Llevarán a cabo inmunización contra el covid-19 para 16 municipios será exclusivamente segundas dosis en personas de 30 a 39 años</title>
		<link>https://www.contextonn.com/llevaran-a-cabo-inmunizacion-contra-el-covid-19-para-16-municipios-sera-exclusivamente-segundas-dosis-en-personas-de-30-a-39-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 01:34:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[comprobante]]></category>
		<category><![CDATA[hoja de expediente]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud de Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[Sinovac]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=48479</guid>

					<description><![CDATA[Durante esta jornada de vacunación es importante mencionar que no habrá dosis para rezagados o mujeres mbarazadas  Guanajuato, Gto. 16 de agosto del 2021.- La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que la vacunación de personas de 30 a 39 años de edad en segundas dosis da inicio este miércoles 18 de agosto será exclusivamente...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSG informa vacunación para guanajuatenses de 30 años en 7 municipios.</title>
		<link>https://www.contextonn.com/ssg-informa-vacunacion-para-guanajuatenses-de-30-anos-en-7-municipios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 15:08:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[AstraZeneca]]></category>
		<category><![CDATA[Celaya]]></category>
		<category><![CDATA[Dolores Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[Pénjamo]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer-BioNTech]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud de Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[Sinovac]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=47256</guid>

					<description><![CDATA[Arranca vacunación este miércoles y jueves de 3 diferentes farmacéuticas. Redacción Guanajuato, Gto. 19 de julio de 2021.- La Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) informa que esta semana inicia la vacunación para 7 los municipios para personas de 30 a 39 años. Se aplicarán 9 mil 300 vacunas de la marca Pfizer-BioNTech, 201 mil...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arriban al país un millón de vacunas Sinovac contra COVID-19</title>
		<link>https://www.contextonn.com/arriban-al-pais-un-millon-de-vacunas-sinovac-contra-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 16:41:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[antivirales]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Zenteno]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer-BioNTech]]></category>
		<category><![CDATA[Sinovac]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunación]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=44856</guid>

					<description><![CDATA[Es importante destacar que además se espera que en ele transcurso de este día llegue otro cargamento compuesto por 585 mil dosis de Pfizer/BioNTech El director General de Birmex, Pedro Zenteno informó que llego al país un mega embarque de vacunas contra COVID-19 de Sinovac, compuesto por un millón de dosis.  El vuelo CX86 que...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>México recibe 709 mil vacunas contra COVID-19 de AstraZeneca</title>
		<link>https://www.contextonn.com/mexico-recibe-709-mil-vacunas-contra-covid-19-de-astrazeneca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2021 17:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[AstraZeneca]]></category>
		<category><![CDATA[CanSino Biologics]]></category>
		<category><![CDATA[Illinois]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer-BioNTech]]></category>
		<category><![CDATA[Sinovac]]></category>
		<category><![CDATA[Spútnik V]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=44385</guid>

					<description><![CDATA[Dichas vacunas se utilizarán para seguir adelante con el plan nacional de vacunación y cuyas dosis se suman a  las 34 millones 179 mil 15 que han arribado al país 24 Mayo 2021, Ciudad de México.- La Madrugada de este lunes México recibió 709 mil 300 dosis de vacunas contra COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Llegan a México más de 487 mil vacunas contra COVID-19 de Pfizer</title>
		<link>https://www.contextonn.com/llegan-a-mexico-mas-de-487-mil-vacunas-contra-covid-19-de-pfizer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2021 16:15:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[antivirales]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer-BioNTech]]></category>
		<category><![CDATA[Sinovac]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=42519</guid>

					<description><![CDATA[El presidente López Obrador informó que con estas dosis se iniciara la vacunación a los maestros y concluirá la inmunización a adultos mayores Nación 15 Abril 2021, Ciudad de México. &#8211; Este jueves llegaron a México un lote de 487 mil 500 vacunas contra COVID-19 de Pfizer/BioNTech. El cargamento llego este día al Aeropuerto Internacional...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>México ha recibido más de 15 millones de vacunas contra COVID-19</title>
		<link>https://www.contextonn.com/mexico-ha-recibido-mas-de-15-millones-de-vacunas-contra-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 15:01:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[AstraZeneca]]></category>
		<category><![CDATA[CanSino Biologics]]></category>
		<category><![CDATA[embarques]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer-BioNTech]]></category>
		<category><![CDATA[Sinovac]]></category>
		<category><![CDATA[Spútnik V]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=42356</guid>

					<description><![CDATA[Las vacunas autorizadas para su uso de emergencia en México y que han llegado son las de Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V y CanSino Biologics. Nación 12 Abril 2021, México.- Hasta la fecha México ha recibido más de 15 millones 525 mil dosis de vacunas contra COVID-19, las cuales han sido utilizadas en la estrategia...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
