<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>suspensión &#8211; Contexto NN</title>
	<atom:link href="https://www.contextonn.com/tag/suspension/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<description>La información útil de Guanajuato</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Mar 2024 23:16:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.contextonn.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-IconLogoN-32x32.webp</url>
	<title>suspensión &#8211; Contexto NN</title>
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Repara JUMAPA equipo electromecánico del pozo Galaxias</title>
		<link>https://www.contextonn.com/repara-jumapa-equipo-electromecanico-del-pozo-galaxias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruben]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2024 23:15:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Celaya]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[falla]]></category>
		<category><![CDATA[JUMAPA]]></category>
		<category><![CDATA[pozo galaxias]]></category>
		<category><![CDATA[presión baja]]></category>
		<category><![CDATA[reparación]]></category>
		<category><![CDATA[suspensión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=85689</guid>

					<description><![CDATA[Celaya, Gto; a 26 de marzo del 2024. La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya (JUMAPA), informa que el equipo electromecánico del pozo ubicado en la colonia Galaxias del Parque, presentó falla esta mañana por lo que personal de JUMAPA iniciaron las acciones inmediatas para su reparación. Por lo anterior, esta fuente...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se suspende servicio de barrido y recolección este sábado por festejo del personal de Limpia</title>
		<link>https://www.contextonn.com/se-suspende-servicio-de-barrido-y-recoleccion-este-sabado-por-festejo-del-personal-de-limpia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruben]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2022 04:37:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guanajuato Capital]]></category>
		<category><![CDATA[barrido]]></category>
		<category><![CDATA[festejo del día del barrendero]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato capital]]></category>
		<category><![CDATA[recolección]]></category>
		<category><![CDATA[sábado 6 de agosto]]></category>
		<category><![CDATA[suspensión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=61149</guid>

					<description><![CDATA[Guanajuato, Gto., 5 de agosto de 2022.- Este sábado 6 de agosto, el servicio de barrido y recolección de residuos se suspende en Guanajuato Capital por celebrarse el Día de la Barrendera y del Barrendero, un festejo instituido para reconocer el esfuerzo de todo el personal de Limpia. El alcalde capitalino, Alejandro Navarro, reconoció la dedicación...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anuncia Protección Civil suspensión de peregrinaciones a San Juan de los Lagos</title>
		<link>https://www.contextonn.com/anuncia-proteccion-civil-suspension-de-peregrinaciones-a-san-juan-de-los-lagos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruben]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 04:27:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Silao]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Ballesteros Pallares]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[peregrinaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Protección Civil]]></category>
		<category><![CDATA[San Juan de los Lagos]]></category>
		<category><![CDATA[suspensión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=54545</guid>

					<description><![CDATA[Silao de la Victoria, Gto., 5 de enero de 2021.- Tras el anuncio del cierre de la Catedral Basílica de San Juan de los Lagos del 31 de enero al 2 de febrero, la dirección de Protección Civil de Silao informó que este año no habrá operativo para el abanderamiento de los peregrinos que pasan...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Realizan Operativo CONTROL en al capital,  van contra los “sabadazos”</title>
		<link>https://www.contextonn.com/realizan-operativo-control-en-al-capital-van-contra-los-sabadazos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 01:05:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Guanajuato Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Otros Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Operativo CONTROL]]></category>
		<category><![CDATA[Presidencia Municipal de Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[sabadazos]]></category>
		<category><![CDATA[suspensión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=46938</guid>

					<description><![CDATA[Este operativo se llevará a cabo todos los fines de semana que es cuando se suele llevar trabajos de construcción sin permiso de la presidencia municipal Guanajuato, Gto., 10 de julio de 2021.- La Presidencia Municipal de Guanajuato implementó este sábado un Operativo CONTROL para vigilar las construcciones particulares de la ciudad y evitar los...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>126 establecimientos son sancionados por Profeco por alza injustificada de precios</title>
		<link>https://www.contextonn.com/126-establecimientos-son-sancionados-por-profeco-por-alza-injustificada-de-precios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 00:26:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[advertencia]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[establecimientos]]></category>
		<category><![CDATA[incremento injustificado de precio]]></category>
		<category><![CDATA[Ley Federal de Protección al Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[medida precautoria]]></category>
		<category><![CDATA[operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Procuraduría Federal del Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[sellos]]></category>
		<category><![CDATA[suspensión]]></category>
		<category><![CDATA[verificación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=45111</guid>

					<description><![CDATA[Desde el 20 de mayo pasado, han sido atendidas 733 denuncias ciudadanas con igual número de visitas de verificación 09 Junio 2021, México. &#8211; La Procuraduría Federal del Consumidor informó que en los últimos 20 días se atendieron 733 denuncias ciudadanas por aumento injustificado de precios a productos como pollo, huevo, tortilla, leche, frijol, carne...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
