<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tamizaje &#8211; Contexto NN</title>
	<atom:link href="https://www.contextonn.com/tag/tamizaje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<description>La información útil de Guanajuato</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Aug 2024 00:57:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.contextonn.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-IconLogoN-32x32.webp</url>
	<title>Tamizaje &#8211; Contexto NN</title>
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Guanajuato destaca en la implementación de tamizaje prenatal promoviendo la igualdad en la atención perinatal.</title>
		<link>https://www.contextonn.com/guanajuato-destaca-en-la-implementacion-de-tamizaje-prenatal-promoviendo-la-igualdad-en-la-atencion-perinatal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2024 00:57:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[León]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud (SSG)]]></category>
		<category><![CDATA[Tamizaje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=89426</guid>

					<description><![CDATA[Inicia el 1er. Simposio: Temas Selectos en Medicina Materno Fetal. León, Guanajuato. 2 de agosto de 2024.- Guanajuato es pionero en tamizaje prenatal universal como una iniciativa que promueve la igualdad en la atención perinatal. Así lo expuso la Directora del Centro Estatal de Tamizaje Oportuno, (CETO) Ma. De la Luz Bermúdez Rojas en el marco del...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSG aplica más de mil citologías base líquida para detectar a tiempo el cáncer de útero</title>
		<link>https://www.contextonn.com/ssg-aplica-mas-de-mil-citologias-base-liquida-para-detectar-a-tiempo-el-cancer-de-utero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2023 00:29:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Salud GTO]]></category>
		<category><![CDATA[Tamizaje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=78636</guid>

					<description><![CDATA[Valle de Santiago aplicó el mayor número de tamizajes con más de 500. Salamanca, Guanajuato, 7 de septiembre de 2023.- El Sistema de Salud Gto este año ha aplicado mil 98 citologías base líquida a mujeres para la prevención y detección oportuna del cáncer de útero. Estas aplicaciones se realizaron en el mes de agosto...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
