<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trabajo y Previsión Social &#8211; Contexto NN</title>
	<atom:link href="https://www.contextonn.com/tag/trabajo-y-prevision-social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<description>La información útil de Guanajuato</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Aug 2022 02:27:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.contextonn.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-IconLogoN-32x32.webp</url>
	<title>Trabajo y Previsión Social &#8211; Contexto NN</title>
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Atiende Secretaría de Gobierno el cumplimiento de reparto de utilidades para las y los trabajadores en Guanajuato</title>
		<link>https://www.contextonn.com/atiende-secretaria-de-gobierno-el-cumplimiento-de-reparto-de-utilidades-para-las-y-los-trabajadores-en-guanajuato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2022 02:27:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[cumplimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[inspección]]></category>
		<category><![CDATA[reparto de utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo y Previsión Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=61444</guid>

					<description><![CDATA[La Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social en el 2022 ha realizado 90 inspecciones ordinarias y 195 inspecciones extraordinarias generadas por denuncias para revisar el cumplimiento del pago de utilidades. Redacción Guanajuato, Gto. 14 de agosto de 2022.- Con el objetivo de que las empresas instaladas en Guanajuato cumplan con el reparto de utilidades, la...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impulsa la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social el Programa de Autocumplimiento Laboral “AUTOLAB”</title>
		<link>https://www.contextonn.com/impulsa-la-subsecretaria-del-trabajo-y-prevision-social-el-programa-de-autocumplimiento-laboral-autolab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 04:59:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Autocumplimiento]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOLAB]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[normatividad laboral]]></category>
		<category><![CDATA[salud y seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo y Previsión Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=60932</guid>

					<description><![CDATA[Es un mecanismo alterno a la inspección de trabajo, que facilita a las empresas el cumplimiento voluntario de la normatividad laboral. Redacción Guanajuato, Gto. 31 de julio de 2022.- La Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social, impulsa con el Programa Autocumplimiento Laboral “AUTOLAB”, el cumplimiento de las condiciones generales del trabajo, salud y seguridad, en...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Convocan a la Certificación de Empresas con Responsabilidad SocioLaboral</title>
		<link>https://www.contextonn.com/convocan-a-la-certificacion-de-empresas-con-responsabilidad-sociolaboral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 03:21:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[secretaría de gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[SocioLaboral]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo y Previsión Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=59625</guid>

					<description><![CDATA[Se reconoce a los centros de trabajo que han implementado prácticas laborales que permitan el desarrollo de la persona trabajadora y el cuidado del medio ambiente. Redacción Guanajuato, Gto. 26 de junio de 2022.- La Secretaría de Gobierno a través de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social, ofrece al sector productivo y de servicios...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STPS y el CCE refrendan su compromiso con el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”</title>
		<link>https://www.contextonn.com/stps-y-el-cce-refrendan-su-compromiso-con-el-programa-jovenes-construyendo-el-futuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 02:05:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Educación del CCE]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Coordinador Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Jóvenes Construyendo el Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[juventud mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría del Trabajo y Previsión Social]]></category>
		<category><![CDATA[sector empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo y Previsión Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=46731</guid>

					<description><![CDATA[Desde 2018 Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) ha impactado a más de 1 millón 800 mil jóvenes con la participación de más de 200 mil centros de trabajo  Ciudad de México, a 07 de julio de 2021.-  En el marco de la reunión “Jóvenes Construyendo el Futuro: impulsando el talento mexicano”, organizada por el Consejo Coordinador...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
