<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>víctimas mortales &#8211; Contexto NN</title>
	<atom:link href="https://www.contextonn.com/tag/victimas-mortales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<description>La información útil de Guanajuato</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2021 16:17:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.contextonn.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-IconLogoN-32x32.webp</url>
	<title>víctimas mortales &#8211; Contexto NN</title>
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Alud deja 4 muertos más de 80 personas desaparecidas en Japón</title>
		<link>https://www.contextonn.com/alud-deja-4-muertos-mas-de-80-personas-desaparecidas-en-japon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 16:17:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[alud]]></category>
		<category><![CDATA[Atami]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Katsunobu Kato]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias torrenciales]]></category>
		<category><![CDATA[servicios de rescate]]></category>
		<category><![CDATA[víctimas mortales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=46589</guid>

					<description><![CDATA[El alud además causo daños en 130 viviendas y destruyó por completo varias de ellas 06 Julio 2021, Japón. &#8211; Tras el alud de barro que arrasó el municipio de Atami, en Japón, debido a las lluvias torrenciales del fin de semana, las autoridades informaron sobre 4 personas que murieron a causa de este, además...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En aumento número de víctimas mortales en edificio colapsado de Miami</title>
		<link>https://www.contextonn.com/en-aumento-numero-de-victimas-mortales-en-edificio-colapsado-de-miami/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 14:53:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Champlain Towers]]></category>
		<category><![CDATA[Daniella Levine]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Miami-Dade]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta tropical]]></category>
		<category><![CDATA[víctimas mortales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=46582</guid>

					<description><![CDATA[De las 28 personas fallecidas se informó que 26 ya fueron inidentificadas por sus familiares 06 Julio 2021, Estados Unidos.- Tras ser demolido totalmente y tras los intensos trabajos de recuperación de personas desaparecidas en el edificio Champlain Towers de Miami. En las últimas horas se incrementó el número de víctimas mortales esto luego de que...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Izan bandera a media asta en Palacio Nacional ante luto por víctimas de colapso en el Metro</title>
		<link>https://www.contextonn.com/izan-bandera-a-media-asta-en-palacio-nacional-ante-luto-por-victimas-de-colapso-en-el-metro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 17:27:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[bandera]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso capitalinos]]></category>
		<category><![CDATA[edificios del Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[Palacio Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[víctimas mortales]]></category>
		<category><![CDATA[Zócalo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=43431</guid>

					<description><![CDATA[La bandera de México además de Palacio Nacional fue izada a media asta en la explanada del Zócalo, así como en los edificios del Gobierno y Congreso capitalinos 04 Mayo 2021, Ciudad de México.- Ante los trágicos hechos en la línea 12 del metro, Palacio Nacional izó la Bandera de México a media asta en...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
