<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>víctimas &#8211; Contexto NN</title>
	<atom:link href="https://www.contextonn.com/tag/victimas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<description>La información útil de Guanajuato</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2022 03:12:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.contextonn.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-IconLogoN-32x32.webp</url>
	<title>víctimas &#8211; Contexto NN</title>
	<link>https://www.contextonn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lanzan campaña: ‘SIN MIEDO ¡CUÉLGALE A LA EXTORSIÓN!’</title>
		<link>https://www.contextonn.com/lanzan-campana-sin-miedo-cuelgale-a-la-extorsion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 03:12:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Irapuato]]></category>
		<category><![CDATA[campaña informativa]]></category>
		<category><![CDATA[delito]]></category>
		<category><![CDATA[FGEApp]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalía General del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Policía Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[presuntos extorsionadores]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Benavides Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Seguridad Ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Secretario de Seguridad Ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Sin miedo ¡Cuélgale a la extorsión!]]></category>
		<category><![CDATA[víctimas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=63541</guid>

					<description><![CDATA[Brindan recomendaciones para mantenerse alerta y prevenir ser víctimas de extorsión Pueden hacer uso del número 089 para denuncias anónimas Irapuato, Gto. 10 de octubre del 2022- ‘Sin miedo ¡Cuélgale a la extorsión! Es la campaña informativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que busca sumar a la ciudadanía para prevenir que sean víctimas de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Instituto Municipal de Salamanca para las Mujeres (IMSM) implementa acciones para atender a salmantinas víctimas de violencia</title>
		<link>https://www.contextonn.com/instituto-municipal-de-salamanca-para-las-mujeres-imsm-implementa-acciones-para-atender-a-salmantinas-victimas-de-violencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruben]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 00:40:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[IMSN]]></category>
		<category><![CDATA[instituto municipal de salamanca]]></category>
		<category><![CDATA[niñas y mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención de la Violencia]]></category>
		<category><![CDATA[víctimas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=55691</guid>

					<description><![CDATA[La Psicóloga María Leticia Cancino Parra brindó atención a 14 mujeres a través de una plática dirigida a la “Prevención de la Violencia” Salamanca, Gto. La seguridad y el bienestar físico y mental, de las niñas y mujeres salmantinas, es uno de los compromisos y responsabilidad de trabajo del Instituto Municipal de Salamanca para las...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conforman unidad para prevención y atención de violencia contra la mujer</title>
		<link>https://www.contextonn.com/conforman-unidad-para-prevencion-y-atencion-de-violencia-contra-la-mujer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2021 00:19:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Irapuato]]></category>
		<category><![CDATA[Unidad de Prevención y Atención de la Violencia de Género]]></category>
		<category><![CDATA[víctimas]]></category>
		<category><![CDATA[violencia de género]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=53590</guid>

					<description><![CDATA[Buscan prevenir y erradicar violencia de genero. Trabajaran de manera trasversal para crear entornos seguros Redacción Irapuato, Gto. 26 noviembre del 2021.- Con la conformación de la Unidad de Prevención y Atención de la Violencia de Género, en Irapuato se avanza con paso firme para atender las causas, dar seguimiento y cuidado especializado a las...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incrementa el número de víctimas tras sismo en Guerrero de la semana pasada</title>
		<link>https://www.contextonn.com/incrementa-el-numero-de-victimas-tras-sismo-en-guerrero-de-la-semana-pasada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 17:59:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[Héctor Astudillo]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<category><![CDATA[víctimas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=49775</guid>

					<description><![CDATA[La víctima falleció después de tres días de estar hospitalizado 13 septiembre 2021, México.- El Gobierno de Guerrero informó que el número de víctimas del sismo ocurrido en guerrero la semana pasada incrementó a tres. Pues a decir de las autoridades la última víctima fue un adolescente de 14 años a quien en la colonia La Poza...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gobierno del Estado refrenda su compromiso con familiares de personas desaparecidas y colectivos</title>
		<link>https://www.contextonn.com/gobierno-del-estado-refrenda-su-compromiso-con-familiares-de-personas-desaparecidas-y-colectivos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 01:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[buscadoras de Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Estatal de Búsqueda de Personas]]></category>
		<category><![CDATA[desapariciones]]></category>
		<category><![CDATA[Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones]]></category>
		<category><![CDATA[víctimas]]></category>
		<category><![CDATA[violación a los derechos humanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=48982</guid>

					<description><![CDATA[Cabe mencionar que a la fecha en la entidad se han realizado 193 jornadas de búsqueda en diferentes municipios Guanajuato, Gto. 26 de agosto de 2021.  En el marco de la conmemoración del 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones, el Gobierno del Estado de Guanajuato refrenda su compromiso de total apoyo...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSG GANA EL 1ER LUGAR EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y DE GÉNERO</title>
		<link>https://www.contextonn.com/ssg-gana-el-1er-lugar-en-el-programa-de-prevencion-y-atencion-a-la-violencia-familiar-sexual-y-de-genero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 01:25:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estatal]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Justicia para las Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Centros de Atención Especializada de Atención a la Violencia]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores de evaluación]]></category>
		<category><![CDATA[Línea de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de Prevención y Atención a la Violencia Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Red de Servicios de Salud Mental]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Salud de Guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[Sexual y de Género]]></category>
		<category><![CDATA[víctimas]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=47044</guid>

					<description><![CDATA[La atención a este sector de la población se da a través de la Red de Servicios de Salud Mental en el estado Guanajuato, Gto. 12 de julio de 2021.- La Secretaría de Salud de Guanajuato ganó el 1er lugar en el Programa de Prevención y Atención a la Violencia Familiar, Sexual y de Género....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Familiares de víctimas de derrumbe en Miami se reúnen con Biden</title>
		<link>https://www.contextonn.com/familiares-de-victimas-de-derrumbe-en-miami-se-reunen-con-biden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 16:54:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[desaparecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Biden]]></category>
		<category><![CDATA[muertos]]></category>
		<category><![CDATA[reunión]]></category>
		<category><![CDATA[víctimas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=46427</guid>

					<description><![CDATA[Algunos de los familiares de las víctimas de esta tragedia se negaron a  acudir a la reunión con el mandatario   Agencias 02 Julio 2021, Estados Unidos. &#8211;  Joe Biden, presidente de Estados Unidos, se reunió con familiares de las víctimas y desaparecidos en el derrumbe de un edificio de apartamentos en Miami, Florida, que hasta el...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sigue en aumento número de muertos y desaparecidos por colapso en Miami</title>
		<link>https://www.contextonn.com/sigue-en-aumento-numero-de-muertos-y-desaparecidos-por-colapso-en-miami/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 17:49:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[personas desaparecidas]]></category>
		<category><![CDATA[restos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[víctimas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=46142</guid>

					<description><![CDATA[Las autoridades informaron que 4 de los fallecidos en estos hechos ya han sido reconocidos, mientras que se trabaja en la identificación de las otras víctimas  Agencias 28 Junio 2021, Estados Unidos.- Las autoridades de Miami informaron que el número de víctimas mortales del derrumbe de un edificio de apartamentos, aumentó de cinco a nueve en...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abogado de víctimas del accidente de la línea 12 asegura que peritaje confirma corrupción en Gobierno de la Ciudad de México</title>
		<link>https://www.contextonn.com/abogado-de-victimas-del-accidente-de-la-linea-12-asegura-que-peritaje-confirma-corrupcion-en-gobierno-de-la-ciudad-de-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 17:45:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[abogado]]></category>
		<category><![CDATA[falla estructural]]></category>
		<category><![CDATA[irregularidades]]></category>
		<category><![CDATA[línea 12 del metro]]></category>
		<category><![CDATA[peritaje]]></category>
		<category><![CDATA[víctimas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=45463</guid>

					<description><![CDATA[Es importante mencionar que el informe de peritaje preliminar reveló que la causa del desplome del tren se debió una “falla estructural” de la construcción por lo que el abogado de las víctimas señaló que se confirma lo que siempre se ha a venido denunciando, la Línea 12 presentó irregularidades desde su inicio y fue...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Familiares de víctimas de derrumbe en Línea 12 del Metro recibirán primer apoyo emergente de 40 mil pesos</title>
		<link>https://www.contextonn.com/familiares-de-victimas-de-derrumbe-en-linea-12-del-metro-recibiran-primer-apoyo-emergente-de-40-mil-pesos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2021 21:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[apoyo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Sheinbaum]]></category>
		<category><![CDATA[indemnización]]></category>
		<category><![CDATA[línea 12 del metro]]></category>
		<category><![CDATA[víctimas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.contextonn.com/?p=43707</guid>

					<description><![CDATA[Además de este  primer apoyo emergente inmediato para gastos que puedan tener los familiares, estos  también recibiran apoyo psicológico con grupos que están integrados por la Facultad de Psicología de la UNAM  Nación 08 Mayo2021, Ciudad de México.-  Luego del accidente de la línea 12 del metro, el Gobierno de la Ciudad de México, a...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
