- Quedó aprobada la propuesta en Comisión de Gobierno, Reglamentos y Justicia Municipal, que contiene las fórmulas que obtuvieron el mayor número de votaciones en el proceso de consulta realizada durante los días 26 y 27 de marzo
Redacción
Celaya, Gto., a lunes 04 de abril del 2022.- Este lunes 04 de abril, fueron turnados al Presidente Municipal, los resultados obtenidos en las 51 comunidades donde se realizó el proceso de Consulta para la renovación de delegados y subdelegados municipales.
Ahora, será el Presidente Municipal quien considere los resultados de dicha consulta para presentar al Ayuntamiento la propuesta integral de las y los delegados en las 65 comunidades rurales.
Informó el Secretario del Ayuntamiento, luego de quedar aprobada la propuesta en Comisión de Gobierno, Reglamentos y Justicia Municipal, que contiene las fórmulas que obtuvieron el mayor número de votaciones en el proceso de consulta realizada durante los días 26 y 27 de marzo, siendo:
| CANOAS | RAUL MELESIO MONTOYA |
| EL BECERRO | MIGUEL ZARATE ESPINOZA |
| EL NUEVO PORVENIR | LORENA GOMEZ GOMEZ |
| ELGUERA | MARICELA RAMIREZ GARCIA |
| EL PUESTO | IGINIO PATIÑO CARACHEO |
| EL SAUZ DE VILLASEÑOR | CARLOS MELESIO MANDUJANO |
| ESTRADA | JOSE MARCOS ESTRADA CARACHEO |
| PRIMERA FRACCION DE CRESPO | ANTONIO BECERRA MONTOYA |
| SEGUNDA DE FRACCION DE CRESPO | LUIS HERNANDEZ LARA |
| LA CRUZ | DARIA GUZMAN MORENO |
| LA LAJA | JOSE MANUEL ARISMEDI LABRADA |
| LA LUZ | FELIPE RODRIGUEZ MANCERA |
| LA MACHUCA | RICARDO PATIÑO RODRIGUEZ |
| LA PALMITA DE SAN GABRIEL | EDUARDO ALEJOS MANCERA |
| LOS ALAMOS | MARIA ISELA CENTENO FLORES |
| LOS HUESOS | JOSE LUIS MARTINEZ PEREZ |
| LOS MANCERA | ALEJANDRO PATIÑO LEMUS |
| OJO SECO | JOSE ANTONIO TORRES VEGA |
| RANCHO SECO | MARTHA PATRICIA MANRIQUEZ GONZALEZ |
| RINCON DE TAMAYO | RAMIRO ARREGUIN PEREZ |
| SAN ISIDRO DE TROJES | FABIOLA PEREZ MARTINEZ |
| SAN JOSE EL NUEVO | RUBICELA RODRIGUEZ BUEN ROSTRO |
| SANTA ANITA | JULIO CESAR MARTINEZ PATIÑO |
| CAMARGO | ELIOT MAURICIO RIVERA CORTEZ |
| CAPULINES | J. GUADALUPE OLALDE OLVERA |
| GALVANES | ANA KAREN GOMEZ JAIME |
| GASCA | JOSE ERNESTO GARCIA LOPEZ |
| JAUREGUI | ANA MARIA MENDOZA MARTINEZ |
| LA AURORA | MA. ELENA PUENTE LUNA |
| LA CONCEPCION | CIRO BREÑA SERVIN |
| LA ESPERANZA DE YUSTIS | MA. ADRIANA SALOMON TORRES |
| LA TRINIDAD | PATRICIA ALAMANZA PATIÑO |
| PLANCARTE | RUBEN RESENDIZ HERNANDEZ |
| PRESA BLANCA | TEREZA HERNANDEZ ZARATE |
| ROQUE | JUANA GARCIA GONZALEZ |
| SAN ANTONIO ESPINOZA | MATILDE RAMIREZ MANCERA |
| SAN ANTONIO GALLARDO | JOEL CAPILLA GOMEZ |
| SAN CAYETANO | MARIA CECILIA ALCOCER JUAREZ |
| SAN ELIAS | JOSE ALFREDO RIVERA REYES |
| SAN ISIDRO DE LA CONCEPCION | DANIEL GODINEZ CERVANTES |
| SAN JUAN DE LA VEGA | MARIA LAURA RAMOS CUARENTA |
| SAN LUIS REY | PERLA JUDITH MONZON CALVARIO |
| SAN MARTIN DE CAMARGO | FILIBERTO LARA ARCE |
| SAN MIGUEL OCTOPAN | FELIZ JACOBO MALDONADO HERNANDEZ |
| SAN NICOLAS DE ESQUIROS | MA. DEL RAYO EVA PALACIOS GARCIA |
| SAN RAFAEL DE YUSTIS | SANTIAGO MARTINEZ LORENZO |
| SANTA TERESA | JOSE JUAN COYOTE RAMIREZ |
| SILVA | MARIA GUADALUPE ORTIZ VELAZQUEZ |
| TENERIA DEL SANTUARIO | MA. DEL ROSARIO LOZANO JUAREZ |
| TRES PUENTES | ANTONIO CASAS PALACIOS |
| YUSTIS | LETICIA OCHOA GUERRERO |
Gámez Campos recordó que, ahora, el Presidente Municipal realizará la propuesta de conformación de delegados y subdelegados en las 65 comunidades rurales de las cuales, en 51 comunidades se hará en base a los resultados obtenidos del proceso de Consulta y en 14 comunidades por designación directa; propuesta que se someterá a votación del Ayuntamiento en la Sesión de Ayuntamiento posterior.

