Guanajuato Capital

Premian lo mejor de las artesanías

  • Con este concurso se incentivan y preservan las técnicas artesanales tradicionales del Estado.
  • Las piezas serán exhibidas para su venta del 24 de noviembre al 10 de diciembre.

Guanajuato, Gto., a 24 de noviembre de 2023.- Con el propósito de preservar el desarrollo de nuevas interpretaciones artísticas y reconocer el talento y creatividad de las y los artesanos guanajuatenses que expresan su identidad a través de diversas manifestaciones, se llevó a cabo la premiación del XXVI Concurso Estatal por el premio a la Creatividad Artesanal 2023.

Ramón Alfaro Gómez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, afirmó que, en el Gobierno del Estado, liderado por el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se trabaja para fortalecer el proceso de enseñanza, certificación, producción y comercialización de los productos artesanales.

Este concurso reunió a más de 250 artesanos, productores, artistas, diseñadores y talento infantil que expresaron su destreza y creatividad en diversas manifestaciones, tales como alfarería y cerámica, talla en madera, metalistería, juguetería, textil, papel y cartón, piedra, cerería, tejido de fibras y joyería.

Los ganadores del premio a la Creatividad Artesanal por categoría fueron los siguientes:

 CATEGORÍA INFANTIL

1er lugar: Axel Girón Mendoza | Manifestación: Talla en Madera | Procedencia: Apaseo el Alto | Nombre de la Pieza: “Rostro Contemporáneo”

CATEGORIA 200 AÑOS DE GRANDEZA

1er lugar: José Alfredo Deanda Hernández | Manifestación: Piedra | Procedencia: Comonfort | Nombre de la Pieza: “Molcajete con tres mazorcas”

CATEGORÍA PERSONA ARTESANA Y/O COLABORACIONES DISEÑADOR (A)

  • Varios: 1er lugar: Ezequiel Rea Jiménez | Procedencia: Dolores Hidalgo C.I.N. | Nombre de la Pieza: “Camión alegórico con la Virgen de Zapopan”
  • Juguete: 1er lugar: Luis Felipe Rojas León | Procedencia: Celaya | Nombre de la Pieza: “Familia Obrajeros”
  • Piedra: 1er lugar: Eduardo Ramírez Tolentino | Procedencia: Xichú | Nombre de la Pieza: “Maxichu la hermandad de mi abuela”
  • Cerería: 1er lugar: Jonathan Joshua Ramírez Cabral | Procedencia: León | Nombre de la Pieza: “Señor humilde y paciente”
  • Textil: 1er lugar: Juan Gómez Ramos | Procedencia: Coroneo | Nombre de la Pieza: “Gabán café con grecas N”
  • Papel y Cartonería: 1er lugar: Saray Olguín Torres | Procedencia: Salamanca | Nombre de la Pieza: “Judas cuetero”
  • Fibras duras y semiduras: 1er lugar: Andrés Gallegos Félix | Procedencia: Tierra Blanca | Nombre de la Pieza: “Canasto corinita bordada”
  • Talla en madera: 1er lugar: Hospicio Ugalde Zepeda | Procedencia: Apaseo el Alto | Nombre de la Pieza: “El arriero de Guanajuato”
  • Joyería: 1er lugar: Julieta Castillo Lira | Procedencia: León | Nombre de la Pieza: “Delfín”
  • Metalistería: 1er lugar: Abdón Jiménez Moya | Procedencia: San Luis de la Paz | Nombre de la Pieza: “Cuchillo”
  • Alfarería y Cerámica: 1er lugar: Daniela Martínez Ruíz| Procedencia: Tarandacuao | Nombre de la Pieza: “Flor de cuatro”

CATEGORÍA MAESTRA ARTESANA Y MAESTRO ARTESANO

  • Varios: 1er lugar: Nicolás Torres Mora | Procedencia: Comonfort | Nombre de la Pieza: “Metate mi creación”
  • Juguete: 1er lugar: Perla Rosella Gómez | Procedencia: Salamanca | Nombre de la Pieza: “Canek”
  • Piedra: 1er lugar: Rafael Hernández Laguna | Procedencia: Comonfort | Nombre de la Pieza: “Molcajete con diseño de tortuga”
  • Cerería: 1er lugar: Marco Antonio Ramírez Gómez | Procedencia: Salamanca | Nombre de la Pieza: “Cruz de ofrenda al Señor del Hospital”
  • Textil: 1er lugar: Germán Ávalos Guerrero | Procedencia: Dolores Hidalgo C.I.N. | Nombre de la Pieza: “Tapetes”
  • Papel y Cartonería: 1er lugar: Osvaldo Ruelas Ramírez | Procedencia: Salamanca | Nombre de la Pieza: “Catrina de mis amores”
  • Fibras duras y semiduras: 1er lugar: Heriberto Girón Campos | Procedencia: Apaseo el Alto | Nombre de la Pieza: “San Miguel Arcángel estilo antiguo”
  • Talla en madera: 1er lugar: Víctor Manuel Muñoz Paredes | Procedencia: Apaseo el Alto | Nombre de la Pieza: “La Piedad”
  • Joyería: 1er lugar: Manuel Sánchez Gaytán | Procedencia: Guanajuato | Nombre de la Pieza: “Mariana”
  • Metalistería: 1er lugar: Eugenia Rayas Rivera | Procedencia: Guanajuato | Nombre de la Pieza: “Kuanax”
  • Alfarería y Cerámica: 1er lugar: Ana Lilia Martínez Delgado | Procedencia: Tarandacuao | Nombre de la Pieza: “Flor de loto Ana”

Como parte de las estrategias de apoyo al sector, del 24 de noviembre al 10 de diciembre en la Casa de las Artesanías ubicada en la capital del Estado, se lleva a cabo la “Muestra Artesanal”, en la que podrán encontrar para su exhibición y venta, piezas de los participantes del concurso, así como productos tradicionales y nuevos diseños de los diferentes municipios del estado.

Con estas acciones, la SDES contribuye al fortalecimiento y sustentabilidad de la artesanía en el Estado para que las y los empresarios incursionen en nuevos mercados nacionales; asimismo, se promueve su competitividad a través de la innovación.